1stステージ
第1節01/01(木)〜01/01(木)
08/30(金)19:00 | 秩父宮(東京) | 32-6 観客数:8,774人 | ||
08/31(土)17:00 | 秩父宮(東京) | 27-27 観客数:6,315人 | ||
08/31(土)19:00 | 秩父宮(東京) | 10-8 観客数:8,360人 | ||
08/31(土)17:00 | 金鳥スタ(大阪) | 38-28 観客数:4,609人 | ||
08/31(土)19:00 | 金鳥スタ(大阪) | 0-46 観客数:6,003人 | ||
08/31(土)18:00 | ユニバ(兵庫) | 28-26 観客数:3,817人 | ||
09/01(日)17:00 | 豊田ス(愛知) | 29-7 観客数:5,400人 | ||
09/01(日)19:00 | 豊田ス(愛知) | 21-18 観客数:7,063人 |
第2節01/01(木)〜01/01(木)
09/06(金)19:00 | 秩父宮(東京) | 20-33 観客数:6,053人 | ||
09/07(土)17:00 | 秩父宮(東京) | 22-17 観客数:4,567人 | ||
09/07(土)19:00 | 秩父宮(東京) | 23-18 観客数:5,747人 | ||
09/07(土)17:00 | 紀三井寺陸上(和歌山) | 3-46 観客数:3,153人 | ||
09/07(土)19:00 | 鈴鹿(三重) | 31-30 観客数:2,675人 | ||
09/07(土)17:00 | レベスタ(福岡) | 0-45 観客数:3,000人 | ||
09/07(土)19:00 | レベスタ(福岡) | 14-43 観客数:4,595人 | ||
09/08(日)13:00 | 月寒(北海道) | 30-34 観客数:2,081人 |
第3節01/01(木)〜01/01(木)
09/14(土)16:00 | ニッパ球(神奈川) | 20-22 観客数:2,782人 | ||
09/13(金)19:00 | 秩父宮(東京) | 25-20 観客数:9,874人 | ||
09/14(土)19:00 | 秩父宮(東京) | 34-33 観客数:5,382人 | ||
09/14(土)17:00 | ヤンマースタ(大阪) | 34-14 観客数:4,771人 | ||
09/14(土)19:00 | ヤンマースタ(大阪) | 48-3 観客数:7,005人 | ||
09/14(土)18:00 | ヤマハ(静岡) | 13-13 観客数:6,250人 | ||
09/15(日)15:00 | 宮城ス(宮城) | 28-26 観客数:1,369人 | ||
09/15(日)17:00 | 宮城ス(宮城) | 17-6 観客数:1,903人 |
第4節01/01(木)〜01/01(木)
09/27(金)19:00 | 秩父宮(東京) | 11-26 観客数:5,826人 | ||
09/28(土)17:00 | 秩父宮(東京) | 21-15 観客数:6,092人 | ||
09/28(土)19:00 | 秩父宮(東京) | 41-13 観客数:7,306人 | ||
09/28(土)17:00 | 刈谷(愛知) | 21-31 観客数:3,943人 | ||
09/28(土)15:00 | 維新百年陸(山口) | 18-17 観客数:2,517人 | ||
09/28(土)17:00 | 維新百年陸(山口) | 17-50 観客数:3,070人 | ||
09/28(土)16:00 | 水前寺(熊本) | 17-47 観客数:2,806人 | ||
09/29(日)15:00 | 足利陸(栃木) | 34-16 観客数:2,354人 |
第5節01/01(木)〜01/01(木)
10/05(土)13:00 | 熊谷(埼玉) | 39-5 観客数:1,343人 | ||
10/05(土)12:00 | 花園(大阪) | 17-28 観客数:4,189人 | ||
10/05(土)14:00 | 花園(大阪) | 35-19 観客数:6,425人 | ||
10/05(土)13:00 | ニンスタ(愛媛) | 15-28 観客数:1,520人 | ||
10/06(日)12:00 | 花園(大阪) | 17-24 観客数:4,915人 | ||
10/06(日)14:00 | 花園(大阪) | 10-43 観客数:6,702人 | ||
10/06(日)12:00 | 盛岡南(岩手) | 24-37 観客数:3,071人 | ||
10/06(日)14:00 | 盛岡南(岩手) | 17-33 観客数:3,617人 |
第6節01/01(木)〜01/01(木)
10/19(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 41-19 観客数:5,560人 | ||
10/19(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 40-22 観客数:7,977人 | ||
10/19(土)12:00 | 花園(大阪) | 7-20 観客数:4,928人 | ||
10/19(土)14:00 | 花園(大阪) | 17-26 観客数:5,559人 | ||
10/20(日)13:00 | ニッパ球(神奈川) | 29-20 観客数:3,087人 | ||
10/20(日)14:00 | 鈴鹿(三重) | 6-28 観客数:1,283人 | ||
10/20(日)14:00 | 新発田(新潟) | 16-12 観客数:2,073人 | ||
10/20(日)13:00 | 大分陸(大分) | 36-66 観客数:2,700人 |
第7節01/01(木)〜01/01(木)
10/26(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 28-18 観客数:2,266人 | ||
10/26(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 34-13 観客数:3,112人 | ||
10/26(土)13:00 | 太田(群馬) | 41-18 観客数:1,785人 | ||
10/26(土)13:00 | 柏の葉(千葉) | 3-23 観客数:1,541人 | ||
10/26(土)13:00 | レベスタ(福岡) | 26-30 観客数:1,826人 | ||
10/27(日)13:00 | コカ・ウエスト鳥取(鳥取) | 22-19 観客数:1,834人 | ||
10/27(日)14:00 | コカ・ウエスト(広島) | 33-11 観客数:3,557人 | ||
10/27(日)13:00 | 本城(福岡) | 19-54 観客数:1,682人 |
2ndステージ
第1節01/01(木)〜01/01(木)
11/30(土)12:00 | レベスタ(福岡) | 38-36 観客数:1,435人 | ||
11/30(土)14:15 | レベスタ(福岡) | 32-17 観客数:2,404人 | ||
11/30(土)12:00 | 熊谷(埼玉) | 19-22 観客数:2,421人 | ||
11/30(土)14:00 | 熊谷(埼玉) | 24-20 観客数:3,769人 | ||
12/01(日)12:00 | 花園(大阪) | 21-20 観客数:4,332人 | ||
12/01(日)14:00 | 花園(大阪) | 12-27 観客数:4,906人 | ||
12/01(日)13:00 | 長良川(岐阜) | 30-7 観客数:1,874人 | ||
12/01(日)13:00 | ユニバ(兵庫) | 23-37 観客数:3,524人 |
第2節01/01(木)〜01/01(木)
12/07(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 16-47 観客数:4,297人 | ||
12/07(土)14:15 | 秩父宮(東京) | 24-52 観客数:6,054人 | ||
12/07(土)12:00 | 花園(大阪) | 50-29 観客数:3,923人 | ||
12/07(土)14:00 | 花園(大阪) | 35-16 観客数:4,480人 | ||
12/07(土)14:15 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 11-32 観客数:3,337人 | ||
12/08(日)12:00 | 鴨池(鹿児島) | 14-25 観客数:1,770人 | ||
12/08(日)14:15 | 鴨池(鹿児島) | 26-24 観客数:2,375人 | ||
12/08(日)13:00 | 香川(香川) | 17-18 観客数:1,493人 |
第3節01/01(木)〜01/01(木)
12/14(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 22-18 観客数:8,304人 | ||
12/14(土)14:15 | 秩父宮(東京) | 13-42 観客数:10,318人 | ||
12/14(土)13:00 | ヤマハ(静岡) | 23-19 観客数:4,724人 | ||
12/15(日)14:00 | Ksスタ(茨城) | 18-20 観客数:1,252人 | ||
12/15(日)12:00 | 西京極(京都) | 36-20 観客数:2,420人 | ||
12/15(日)14:15 | 西京極(京都) | 31-15 観客数:2,670人 | ||
12/15(日)13:00 | ノエスタ(兵庫) | 34-18 観客数:4,058人 | ||
12/15(日)13:00 | 宮崎陸(宮崎) | 24-29 観客数:2,113人 |
第4節01/01(木)〜01/01(木)
12/21(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 32-5 観客数:3,362人 | ||
12/21(土)14:15 | 秩父宮(東京) | 24-14 観客数:5,766人 | ||
12/21(土)14:15 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 44-12 観客数:1,298人 | ||
12/21(土)13:00 | ヤマハ(静岡) | 40-26 観客数:4,238人 | ||
12/22(日)13:00 | 太田(群馬) | 14-12 観客数:4,010人 | ||
12/22(日)13:00 | 中銀スタ(山梨) | 49-7 観客数:2,722人 | ||
12/22(日)13:00 | フクアリ(千葉) | 19-24 観客数:1,107人 | ||
12/22(日)13:00 | ノエスタ(兵庫) | 48-19 観客数:3,903人 |
第5節01/01(木)〜01/01(木)
01/04(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 3-53 観客数:6,682人 | ||
01/04(土)14:15 | 秩父宮(東京) | 17-33 観客数:8,690人 | ||
01/04(土)13:00 | ヤンマーフィー(大阪) | 12-28 観客数:2,438人 | ||
01/05(日)12:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 34-21 観客数:3,253人 | ||
01/05(日)14:15 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 41-16 観客数:4,199人 | ||
01/05(日)12:00 | レベスタ(福岡) | 20-27 観客数:1,634人 | ||
01/05(日)14:15 | レベスタ(福岡) | 31-29 観客数:2,571人 | ||
01/05(日)13:00 | 味スタ(東京) | 29-30 観客数:5,431人 |
第6節01/01(木)〜01/01(木)
01/11(土)12:00 | 花園(大阪) | 17-20 観客数:6,964人 | ||
01/11(土)14:00 | 花園(大阪) | 32-31 観客数:8,538人 | ||
01/11(土)12:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 14-41 観客数:3,059人 | ||
01/11(土)14:15 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 14-11 観客数:3,665人 | ||
01/11(土)12:00 | ベアスタ(佐賀) | 27-21 観客数:2,599人 | ||
01/11(土)14:15 | ベアスタ(佐賀) | 21-31 観客数:4,951人 | ||
01/11(土)13:00 | ヤマハ(静岡) | 15-29 観客数:4,501人 | ||
01/11(土)13:00 | ニッパ球(神奈川) | 25-58 観客数:3,023人 |
第7節01/01(木)〜01/01(木)
01/18(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 28-13 観客数:4,689人 | ||
01/18(土)14:15 | 秩父宮(東京) | 22-19 観客数:6,779人 | ||
01/18(土)12:00 | 花園(大阪) | 38-12 観客数:4,457人 | ||
01/18(土)14:00 | 花園(大阪) | 38-14 観客数:5,579人 | ||
01/19(日)14:15 | レベスタ(福岡) | 37-26 観客数:3,364人 | ||
01/19(日)12:00 | 西京極(京都) | 27-15 観客数:2,219人 | ||
01/19(日)14:15 | 西京極(京都) | 19-24 観客数:3,090人 | ||
01/19(日)13:00 | ノエスタ(兵庫) | 38-36 観客数:5,954人 |
トップチャレンジシリーズ
トップチャレンジ2 第2節01/01(木)〜01/01(木)
12/15(日)13:00 | コカ・ウエスト(広島) | 41-24 観客数:600人 | 試合詳細 |
トップチャレンジ1 第1節01/01(木)〜01/01(木)
01/12(日)12:00 | レベスタ(福岡) | 80-8 観客数:1,118人 | ||
01/12(日)14:00 | レベスタ(福岡) | 34-20 観客数:2,259人 |
ワイルドカードトーナメント
1回戦01/01(木)〜01/01(木)
02/01(土)12:00 | 花園(大阪) | 47-10 観客数:2,527人 | ||
02/01(土)14:05 | 花園(大阪) | 46-0 観客数:2,577人 | ||
02/02(日)12:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 25-41 観客数:2,180人 | ||
02/02(日)14:20 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 32-17 観客数:3,441人 |