- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
NTTドコモレッドハリケーンズ | Honda HEAT | |
---|---|---|
16’ 0-3 | 古屋孝広 | |
茂木大輔 | 17’ 5-3 | |
茂木大輔 | 19’ 7-3 | |
シレリ・ボンボ | 21’ 12-3 | |
佐藤善仁 | 22’ 14-3 | |
茂野洸気 | 27’ 19-3 | |
佐藤善仁 | 27’ 21-3 | |
パエアミフィポセチ | 31’ 26-3 | |
佐藤善仁 | 31’ 28-3 | |
32’ 28-3 | ||
33’ 28-8 | 川添学 | |
34’ 28-8 | 古屋孝広 | |
佐藤善仁 | 36’ 31-8 | |
佐藤善仁 | 39’ 36-8 | |
佐藤善仁 | 40’ 38-8 | |
前半終了 | ||
0’ 38-8 | ||
10’ 38-13 | 古屋孝広 | |
10’ 38-15 | 古屋孝広 | |
10’ 38-15 | ||
17’ 38-20 | トマシ・ソンゲタ | |
17’ 38-22 | 古屋孝広 | |
18’ 38-22 | ||
18’ 38-22 | ||
18’ 38-22 | ||
24’ 38-22 | ||
25’ 38-27 | トマシ・ソンゲタ | |
26’ 38-29 | 古屋孝広 | |
26’ 38-29 | ||
30’ 38-29 | ||
36’ 38-29 | ||
36’ 38-29 | ||
佐藤善仁 | 38’ 41-29 | |
38’ 41-29 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2014/02/15(土) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | 花園 |
天候 | くもりのち晴れ/強風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 加藤真也 |
アシスタントレフリー | 久保修平 / 真継丈友紀 / 坂平誠 |