- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
東芝ブレイブルーパス | NECグリーンロケッツ | |
---|---|---|
4’ 0-3 | ウェブ将武 | |
小川高廣 | 9’ 3-3 | |
23’ 3-8 | 釜池真道 | |
24’ 3-10 | ウェブ将武 | |
小川高廣 | 26’ 8-10 | |
小川高廣 | 27’ 8-10 | |
30’ 8-13 | ウェブ将武 | |
クーパ・ブーナ | 32’ 13-13 | |
小川高廣 | 33’ 15-13 | |
前半終了 | ||
スティーブン・ベイツ | 9’ 20-13 | |
10’ 20-13 | ||
10’ 20-13 | ||
小川高廣 | 10’ 22-13 | |
10’ 22-13 | ||
10’ 22-13 | ||
15’ 22-13 | ||
19’ 22-13 | ||
21’ 22-13 | ウェブ将武 | |
23’ 22-18 | 釜池真道 | |
24’ 22-18 | ウェブ将武 | |
24’ 22-18 | ||
26’ 22-18 | ||
31’ 22-18 | ||
33’ 22-18 | ||
33’ 22-18 | ||
35’ 22-18 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2013/12/14(土) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 大槻卓 |
アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 山本哲士 / 金崎智明 |