トップチャレンジシリーズ トップチャレンジ1 第3節
試合終了
16
30
- 前半613
- 後半1017
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 後半 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
Honda HEAT | 福岡サニックスブルース | |
---|---|---|
3’ 0-3 | 田代宙士 | |
7’ 0-8 | 永下安武 | |
8’ 0-10 | 田代宙士 | |
古屋孝広 | 14’ 3-10 | |
30’ 3-10 | ベン・メイ | |
34’ 3-13 | 田代宙士 | |
古屋孝広 | 41’ 6-13 | |
前半終了 | ||
0’ 6-13 | ||
0’ 6-13 | ||
0’ 6-13 | ||
1’ 6-18 | 屋宜ベンジャミンレイ | |
2’ 6-20 | 田代宙士 | |
古屋孝広 | 5’ 9-20 | |
9’ 9-20 | ||
12’ 9-20 | ||
生方信孝 | 13’ 14-20 | |
古屋孝広 | 14’ 16-20 | |
15’ 16-20 | ||
16’ 16-20 | ||
18’ 16-20 | ||
18’ 16-20 | ||
19’ 16-20 | ||
22’ 16-20 | ||
29’ 16-23 | 田代宙士 | |
30’ 16-23 | ||
33’ 16-28 | ジェイコブ・エリソン | |
34’ 16-30 | 田代宙士 | |
36’ 16-30 | ||
37’ 16-30 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2014/01/26(日) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 花園 |
天候 | くもり/強風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 久保修平 |
アシスタントレフリー | 吉川浩司 / 落田佳宏 / 板野宏紀 |