- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
近鉄ライナーズ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | |
---|---|---|
3’ 0-5 | アイザック・ロス | |
4’ 0-7 | 君島良夫 | |
トンプソン・ルーク | 9’ 5-7 | |
高忠伸 | 10’ 7-7 | |
坂本和城 | 17’ 12-7 | |
高忠伸 | 18’ 14-7 | |
松岡勇 | 33’ 19-7 | |
高忠伸 | 34’ 21-7 | |
前半終了 | ||
0’ 21-7 | ||
0’ 21-7 | ||
南藤辰馬 | 2’ 26-7 | |
高忠伸 | 2’ 28-7 | |
13’ 28-7 | ||
16’ 28-7 | ||
16’ 28-7 | ||
タウファ統悦 | 17’ 28-7 | |
18’ 28-7 | ||
22’ 28-7 | ||
リコ・ギア | 23’ 33-7 | |
高忠伸 | 24’ 35-7 | |
24’ 35-7 | ||
24’ 35-7 | ||
24’ 35-7 | ||
24’ 35-7 | ||
24’ 35-7 | ||
25’ 35-12 | ブラッキン・カラウリアヘンリー | |
26’ 35-14 | 君島良夫 | |
27’ 35-14 | ||
高忠伸 | 29’ 38-14 | |
29’ 38-14 | ||
32’ 38-14 | ||
36’ 38-14 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2014/01/18(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 花園 |
天候 | くもり時々晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 久保修平 |
アシスタントレフリー | 細樅勇二 / 落田佳宏 / 真鍋翔太 |