- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | |
---|---|---|
森田恭平 | 3’ 3-0 | |
6’ 3-3 | キャメロン・マッキンタイアー | |
20’ 3-8 | 彦坂匡克 | |
22’ 3-8 | キャメロン・マッキンタイアー | |
清水佑 | 33’ 8-8 | |
森田恭平 | 34’ 10-8 | |
35’ 10-13 | 和田耕二 | |
37’ 10-15 | キャメロン・マッキンタイアー | |
前半終了 | ||
0’ 10-15 | ||
3’ 10-20 | 彦坂匡克 | |
5’ 10-22 | キャメロン・マッキンタイアー | |
13’ 10-22 | ||
16’ 10-27 | 彦坂匡克 | |
17’ 10-27 | ||
17’ 10-27 | ||
17’ 10-29 | キャメロン・マッキンタイアー | |
19’ 10-29 | ||
20’ 10-34 | 彦坂匡克 | |
22’ 10-34 | ||
22’ 10-36 | キャメロン・マッキンタイアー | |
25’ 10-36 | ||
27’ 10-36 | ||
27’ 10-36 | ||
27’ 10-36 | ||
31’ 10-36 | ||
31’ 10-36 | ||
33’ 10-41 | 彦坂匡克 | |
34’ 10-43 | 文字隆也 | |
34’ 10-43 | ||
34’ 10-43 | ||
37’ 10-43 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 安江祥光 |
2 | 木津武士 | |
3 | 山下裕史 | |
4 | 伊藤鐘史 | |
5 | アンドリース・ベッカー | |
6 | 清水佑 | |
7 | 前川鐘平 | |
8 | マパカイトロ・パスカ | |
HB | 9 | 猿渡知 |
10 | 森田恭平 | |
TB | 11 | 中濱寛造 |
12 | 南橋直哉 | |
13 | ジャック・フーリー | |
14 | 今村雄太 | |
FB | 15 | 正面健司 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 水山尚範 | |
17 | 長江勉 | |
18 | 中川昌彦 | |
19 | 谷口到 | |
20 | 鈴木敬弘 | |
21 | 佐藤貴志 | |
22 | 山本大介 | |
23 | フレイザー・アンダーソン |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 吉田康平 |
2 | 上野隆太 | |
3 | 星野真吾 | |
4 | トーマス優デーリックデニイ | |
5 | 北川俊澄 | |
6 | ヘーデン・ホップグッド | |
7 | 吉田光治郎 | |
8 | 菊谷崇 | |
HB | 9 | 麻田一平 |
10 | キャメロン・マッキンタイアー | |
TB | 11 | 和田耕二 |
12 | タウモエピアウ・シリベヌシィ | |
13 | 山内貴之 | |
14 | 彦坂匡克 | |
FB | 15 | 松下馨 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 川西智治 | |
17 | 中村嘉樹 | |
18 | 杉本晃一 | |
19 | 荒木達也 | |
20 | 滑川剛人 | |
21 | 文字隆也 | |
22 | スティーブン・イェーツ | |
23 | 二木裕作 |
Information試合情報
対戦日 | 2013/10/06(日) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 花園 |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 麻生彰久 |
アシスタントレフリー | 小川朋弘 / 立川誠道 / 山本篤志 |