- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
リコーブラックラムズ | 近鉄ライナーズ | |
---|---|---|
4’ 0-5 | 佐藤幹夫 | |
5’ 0-7 | 重光泰昌 | |
8’ 0-10 | 重光泰昌 | |
河野好光 | 11’ 0-10 | |
河野好光 | 17’ 3-10 | |
22’ 3-10 | ||
河野好光 | 23’ 6-10 | |
31’ 6-15 | リコ・ギア | |
32’ 6-17 | 重光泰昌 | |
河野好光 | 40’ 9-17 | |
前半終了 | ||
コリン・ボーク | 11’ 14-17 | |
12’ 14-17 | ||
12’ 14-17 | ||
河野好光 | 12’ 16-17 | |
12’ 16-17 | ||
12’ 16-17 | ||
ロトアヘアポヒヴァ大和 | 18’ 16-17 | |
18’ 16-17 | ||
21’ 16-17 | ||
21’ 16-17 | ||
27’ 16-17 | ||
30’ 16-22 | 田中優介 | |
30’ 16-22 | ||
31’ 16-24 | 重光泰昌 | |
32’ 16-24 | ||
32’ 16-24 | ||
34’ 16-24 | ||
ピータース・ダニエル | 37’ 19-24 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2013/12/22(日) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | フクアリ |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 原田隆司 |
アシスタントレフリー | 工藤隆太 / 小堀英之 / 荒川 崇(関東協会) |