- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | リコーブラックラムズ | |
---|---|---|
1’ 0-5 | 山本昌太 | |
2’ 0-7 | 河野好光 | |
君島良夫 | 5’ 3-7 | |
15’ 3-10 | 河野好光 | |
君島良夫 | 18’ 3-10 | |
君島良夫 | 21’ 6-10 | |
21’ 6-13 | コリン・ボーク | |
君島良夫 | 27’ 9-13 | |
32’ 9-16 | 河野好光 | |
前半終了 | ||
4’ 9-19 | 河野好光 | |
5’ 9-19 | ||
5’ 9-19 | ||
10’ 9-24 | 小松大祐 | |
10’ 9-24 | ||
11’ 9-26 | 河野好光 | |
12’ 9-26 | ||
15’ 9-26 | ||
15’ 9-26 | ||
18’ 9-26 | ||
24’ 9-26 | ||
25’ 9-31 | 長谷川元氣 | |
27’ 9-33 | 河野好光 | |
27’ 9-33 | ||
29’ 9-38 | コリン・ボーク | |
30’ 9-40 | ピータース・ダニエル | |
31’ 9-40 | ||
31’ 9-40 | ||
32’ 9-45 | 武者大輔 | |
32’ 9-45 | ||
33’ 9-47 | ピータース・ダニエル | |
33’ 9-47 | ||
34’ 9-47 | ||
小泉将 | 37’ 14-47 | |
君島良夫 | 38’ 16-47 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2013/12/07(土) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | 晴れ/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 松岡辰也 |
アシスタントレフリー | 近藤栄作 / 桑原文博 / 鈴木正史 |