- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
リコーブラックラムズ | 東芝ブレイブルーパス | |
---|---|---|
高平拓弥 | 7’ 0-0 | |
11’ 0-0 | ||
17’ 0-5 | 吉田朋生 | |
18’ 0-7 | デイビッド・ヒル | |
高平拓弥 | 23’ 3-7 | |
29’ 3-12 | スティーブン・ベイツ | |
31’ 3-14 | デイビッド・ヒル | |
河野好光 | 42’ 6-14 | |
前半終了 | ||
0’ 6-14 | ||
11’ 6-14 | ||
17’ 6-14 | ||
18’ 6-14 | ||
19’ 6-14 | ||
19’ 6-14 | ||
21’ 6-14 | ||
21’ 6-14 | ||
24’ 6-14 | ||
24’ 6-14 | ||
29’ 6-19 | 大野均 | |
29’ 6-19 | 森田佳寿 | |
30’ 6-19 | ||
32’ 6-19 | ||
星野将利 | 34’ 11-19 | |
河野好光 | 35’ 11-19 | |
38’ 11-24 | スティーブン・ベイツ | |
38’ 11-24 | ||
38’ 11-24 | ||
39’ 11-26 | 森田佳寿 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2013/09/27(金) |
---|---|
Kick off | 19:00 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 松岡辰也 |
アシスタントレフリー | 麻生彰久 / 川尻竜太郎 / 金崎智明 |