- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
福岡サニックスブルース | 横河武蔵野 | |
---|---|---|
濱里祐介 | 1’ 5-0 | |
田代宙士 | 2’ 5-0 | |
ジェイコブ・エリソン | 12’ 10-0 | |
田代宙士 | 13’ 12-0 | |
19’ 12-5 | 趙顕徳 | |
20’ 12-7 | 長尾健太郎 | |
濱里周作 | 22’ 17-7 | |
田代宙士 | 23’ 17-7 | |
ダニエル・スレイマン | 24’ 22-7 | |
田代宙士 | 25’ 24-7 | |
28’ 24-7 | ||
杉浦敬宏 | 30’ 29-7 | |
田代宙士 | 31’ 31-7 | |
濱里周作 | 34’ 36-7 | |
田代宙士 | 35’ 38-7 | |
36’ 38-7 | ||
屋宜ベンジャミンレイ | 37’ 43-7 | |
田代宙士 | 38’ 45-7 | |
屋宜ベンジャミンレイ | 41’ 50-7 | |
田代宙士 | 42’ 52-7 | |
前半終了 | ||
0’ 52-7 | ||
0’ 52-7 | ||
0’ 52-7 | ||
名富朗 | 1’ 57-7 | |
田代宙士 | 2’ 59-7 | |
高島卓久馬 | 3’ 64-7 | |
4’ 64-7 | ||
田代宙士 | 4’ 66-7 | |
4’ 66-7 | ||
4’ 66-7 | ||
濱里祐介 | 6’ 71-7 | |
濱里周作 | 7’ 71-7 | |
9’ 71-7 | ||
10’ 71-7 | ||
田代宙士 | 11’ 76-7 | |
濱里周作 | 12’ 78-7 | |
12’ 78-7 | ||
13’ 78-7 | ||
13’ 78-7 | ||
シリバ・アヒオ | 22’ 83-7 | |
田代宙士 | 23’ 85-7 | |
隈本浩太 | 25’ 90-7 | |
田代宙士 | 25’ 92-7 | |
25’ 92-7 | ||
中村洋平 | 26’ 97-7 | |
田代宙士 | 27’ 99-7 | |
28’ 99-7 | ||
名富朗 | 29’ 104-7 | |
30’ 104-7 | ||
濱里周作 | 30’ 106-7 | |
ダニエル・スレイマン | 36’ 111-7 | |
濱里周作 | 37’ 113-7 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2014/01/19(日) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | 駒沢 |
天候 | 晴れ/強風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 原田隆司 |
アシスタントレフリー | 小堀英之 / 久米村貴三 / 大平昂 |