- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
パナソニック ワイルドナイツ | NECグリーンロケッツ | |
---|---|---|
大澤雅之 | 9’ 0-0 | |
14’ 0-3 | ウェブ将武 | |
JP・ピーターセン | 18’ 5-3 | |
大澤雅之 | 19’ 7-3 | |
26’ 7-8 | 日高健 | |
27’ 7-10 | ウェブ将武 | |
前半終了 | ||
大澤雅之 | 9’ 10-10 | |
10’ 10-10 | ||
12’ 10-10 | ||
12’ 10-10 | ||
12’ 10-10 | ||
ベリック・バーンズ | 15’ 10-10 | |
15’ 10-10 | ||
15’ 10-10 | ||
19’ 10-10 | ||
23’ 10-15 | ニリ・ラトゥ | |
24’ 10-15 | ウェブ将武 | |
24’ 10-15 | ||
24’ 10-15 | ||
24’ 10-15 | ||
28’ 10-15 | ||
ベリック・バーンズ | 29’ 13-15 | |
30’ 13-15 | ||
バツベイシオネ | 33’ 18-15 | |
ベリック・バーンズ | 34’ 20-15 | |
34’ 20-15 | ||
山田章仁 | 39’ 25-15 | |
ベリック・バーンズ | 40’ 27-15 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2014/01/19(日) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | 西京極 |
天候 | 晴れ時々雪/微風 |
グランド状態 | やや良い |
レフリー | 大槻卓 |
アシスタントレフリー | 吉浦忠孝 / 飴田鉄平 / 新久飛鳥 |