リーグ戦
第1節01/01(木)〜01/01(木)
09/13(土)15:30 | 国立(東京) | 54-31 観客数:35,000人 | 試合詳細 | |
09/14(日)13:00 | 花園(大阪) | 11-71 観客数:10,000人 | 試合詳細 | |
09/14(日)15:00 | 秩父宮(東京) | 71-10 観客数:5,000人 | 試合詳細 | |
09/14(日)15:00 | 花園(大阪) | 24-26 観客数:10,000人 | 試合詳細 | |
09/14(日)19:00 | レベスタ(福岡) | 21-15 観客数:6,200人 | 試合詳細 | |
09/15(月)13:00 | 秩父宮(東京) | 78-24 観客数:6,800人 | 試合詳細 |
第2節01/01(木)〜01/01(木)
09/20(土)13:00 | 月寒(北海道) | 45-13 観客数:2,300人 | 試合詳細 | |
09/20(土)15:00 | 秩父宮(東京) | 54-7 観客数:2,100人 | 試合詳細 | |
09/20(土)15:00 | 花園(大阪) | 22-41 観客数:3,000人 | 試合詳細 | |
09/21(日)13:00 | 花園(大阪) | 38-21 観客数:3,000人 | 試合詳細 | |
09/21(日)15:00 | 秩父宮(東京) | 9-38 観客数:2,800人 | 試合詳細 | |
09/21(日)15:00 | 花園(大阪) | 12-31 観客数:3,700人 | 試合詳細 |
第3節01/01(木)〜01/01(木)
11/08(土)12:00 | 花園(大阪) | 32-52 観客数:4,500人 | 試合詳細 | |
11/08(土)13:00 | ニッパ球(神奈川) | 64-5 観客数:1,520人 | 試合詳細 | |
11/08(土)14:00 | 花園(大阪) | 22-59 観客数:6,000人 | 試合詳細 | |
11/09(日)13:00 | 盛岡南(岩手) | 46-28 観客数:2,000人 | 試合詳細 | |
11/09(日)13:00 | いわきグ(福島) | 21-47 観客数:1,525人 | 試合詳細 | |
11/09(日)13:00 | 遠州灘(静岡) | 42-29 観客数:3,500人 | 試合詳細 |
第4節01/01(木)〜01/01(木)
11/15(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 52-20 観客数:4,150人 | 試合詳細 | |
11/15(土)12:00 | 花園(大阪) | 45-27 観客数:3,500人 | 試合詳細 | |
11/15(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 21-28 観客数:4,720人 | 試合詳細 | |
11/15(土)14:00 | 花園(大阪) | 48-39 観客数:3,500人 | 試合詳細 | |
11/16(日)13:00 | デンカビックスワン(新潟) | 35-36 観客数:2,800人 | 試合詳細 | |
11/16(日)13:00 | 熊谷(埼玉) | 20-20 観客数:1,500人 | 試合詳細 |
第5節01/01(木)〜01/01(木)
11/23(日)12:00 | 花園(大阪) | 17-13 観客数:3,200人 | 試合詳細 | |
11/23(日)14:00 | 花園(大阪) | 36-52 観客数:3,200人 | 試合詳細 | |
11/23(日)14:00 | レベスタ(福岡) | 21-42 観客数:2,500人 | 試合詳細 | |
11/24(月)12:00 | ホームズ(兵庫) | 30-14 観客数:12,000人 | 試合詳細 | |
11/24(月)14:00 | 秩父宮(東京) | 31-40 観客数:3,500人 | 試合詳細 | |
11/24(月)14:00 | ホームズ(兵庫) | 32-20 観客数:13,000人 | 試合詳細 |
第6節01/01(木)〜01/01(木)
12/06(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 67-29 観客数:2,800人 | 試合詳細 | |
12/06(土)13:00 | 熊谷(埼玉) | 40-14 観客数:1,520人 | 試合詳細 | |
12/06(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 29-19 観客数:2,800人 | 試合詳細 | |
12/07(日)12:00 | 花園(大阪) | 46-24 観客数:8,000人 | 試合詳細 | |
12/07(日)13:00 | ヤマハ(静岡) | 17-10 観客数:9,500人 | 試合詳細 | |
12/07(日)14:00 | 花園(大阪) | 40-12 観客数:8,500人 | 試合詳細 |
第7節01/01(木)〜01/01(木)
12/13(土)12:00 | 花園(大阪) | 24-24 観客数:3,000人 | 試合詳細 | |
12/13(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 10-37 観客数:3,600人 | 試合詳細 | |
12/13(土)14:00 | 花園(大阪) | 24-52 観客数:4,000人 | 試合詳細 | |
12/14(日)13:00 | 敷島(群馬) | 29-11 観客数:2,800人 | 試合詳細 | |
12/14(日)13:00 | 日立市民(茨城) | 10-38 観客数:1,250人 | 試合詳細 | |
12/14(日)14:00 | 鴨池(鹿児島) | 31-52 観客数:6,900人 | 試合詳細 |
第8節01/01(木)〜01/01(木)
12/20(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 34-28 観客数:3,500人 | 試合詳細 | |
12/20(土)12:00 | ホームズ(兵庫) | 53-21 観客数:6,000人 | 試合詳細 | |
12/20(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 32-17 観客数:6,000人 | 試合詳細 | |
12/20(土)14:00 | ホームズ(兵庫) | 37-21 観客数:4,500人 | 試合詳細 | |
12/23(火)13:00 | 栃木グ(栃木) | 61-25 観客数:2,100人 | 試合詳細 | |
12/23(火)14:00 | 花園(大阪) | 23-41 観客数:2,000人 | 試合詳細 |
第9節01/01(木)〜01/01(木)
01/03(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 24-28 観客数:3,500人 | 試合詳細 | |
01/03(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 26-63 観客数:5,000人 | 試合詳細 | |
01/04(日)13:00 | グローバル(福岡) | 28-15 観客数:2,500人 | 試合詳細 | |
01/04(日)14:00 | 味スタ(東京) | 21-49 観客数:6,000人 | 試合詳細 |
第10節01/01(木)〜01/01(木)
01/10(土)13:00 | ヤマハ(静岡) | 40-25 観客数:5,000人 | 試合詳細 | |
01/11(日)12:00 | 秩父宮(東京) | 24-35 観客数:12,500人 | 試合詳細 | |
01/11(日)14:00 | 秩父宮(東京) | 7-26 観客数:16,000人 | 試合詳細 | |
01/11(日)14:00 | 花園(大阪) | 12-41 観客数:1,500人 | 試合詳細 |
第11節01/01(木)〜01/01(木)
01/17(土)13:00 | ヤマハ(静岡) | 50-7 観客数:2,000人 | 試合詳細 | |
01/18(日)12:00 | 花園(大阪) | 43-24 観客数:5,000人 | 試合詳細 | |
01/18(日)14:00 | 秩父宮(東京) | 29-29 観客数:3,500人 | 試合詳細 | |
01/18(日)14:00 | 花園(大阪) | 31-21 観客数:10,000人 | 試合詳細 |