- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
NECグリーンロケッツ | ヤマハ発動機 | |
---|---|---|
5’ 0-3 | 堀川隆延 | |
木下剛 | 7’ 5-3 | |
松尾健 | 7’ 7-3 | |
松尾健 | 16’ 10-3 | |
22’ 10-8 | タンバイ・マットソン | |
22’ 10-10 | 堀川隆延 | |
31’ 10-13 | 堀川隆延 | |
前半終了 | ||
グレン・マーシュ | 1’ 15-13 | |
松尾健 | 1’ 17-13 | |
12’ 17-13 | ||
23’ 17-13 | ||
24’ 17-13 | ||
33’ 17-13 | ||
33’ 17-13 | ||
33’ 17-13 | ||
33’ 17-13 | ||
35’ 17-18 | 久保晃一 | |
35’ 17-20 | 堀川隆延 | |
40’ 17-20 | ||
松尾健 | 42’ 20-20 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2003/11/16(日) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | 熊谷 |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 森勝義 |
アシスタントレフリー | 古賀善充 / 工藤隆太 / 中西善幸 |