- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
リコーブラックラムズ | 福岡サニックスボムズ | |
---|---|---|
石井誠 | 2’ 5-0 | |
グレン・オズボーン | 2’ 7-0 | |
乗本賢吾 | 5’ 12-0 | |
グレン・オズボーン | 5’ 14-0 | |
25’ 14-0 | 上田豊 | |
28’ 14-0 | 上田豊 | |
伊藤鐘史 | 32’ 19-0 | |
グレン・オズボーン | 32’ 21-0 | |
グレン・オズボーン | 38’ 23-0 | |
堀正幸 | 38’ 28-0 | |
43’ 28-3 | 上田豊 | |
前半終了 | ||
0’ 28-3 | ||
0’ 28-3 | ||
0’ 28-3 | ||
0’ 28-3 | ||
0’ 28-3 | ||
0’ 28-3 | ||
3’ 28-6 | 上田豊 | |
グレン・オズボーン | 6’ 31-6 | |
14’ 31-8 | 上田豊 | |
14’ 31-13 | 立花亮 | |
17’ 31-13 | ||
17’ 31-13 | ||
17’ 31-13 | ||
17’ 31-13 | ||
23’ 31-13 | ||
25’ 31-13 | ||
25’ 31-13 | ||
グレン・オズボーン | 27’ 31-13 | |
グレン・オズボーン | 33’ 33-13 | |
齋藤信和 | 33’ 38-13 | |
グレン・オズボーン | 41’ 40-13 | |
伊藤鐘史 | 41’ 45-13 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2003/09/20(土) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | 月寒 |
天候 | 曇り/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 岸川剛之 |
アシスタントレフリー | 下井真介 / 野々川雅貴、坂本守 |