- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
ヤマハ発動機 | セコムラガッツ | |
---|---|---|
3’ 0-3 | 仲野哲也 | |
ビリモニ・デラサウ | 10’ 5-3 | |
堀川隆延 | 10’ 7-3 | |
四宮洋平 | 14’ 12-3 | |
堀川隆延 | 15’ 14-3 | |
ビリモニ・デラサウ | 19’ 19-3 | |
堀川隆延 | 21’ 19-3 | |
29’ 19-6 | 仲野哲也 | |
西村弥 | 32’ 24-6 | |
堀川隆延 | 34’ 26-6 | |
36’ 26-11 | 遊佐和彦 | |
37’ 26-13 | 仲野哲也 | |
前半終了 | ||
11’ 26-13 | ||
11’ 26-13 | ||
13’ 26-18 | セネ・タアラ | |
14’ 26-18 | 仲野哲也 | |
村田亙 | 19’ 31-18 | |
堀川隆延 | 20’ 33-18 | |
21’ 33-18 | ||
21’ 33-18 | ||
26’ 33-20 | 仲野哲也 | |
26’ 33-20 | ||
26’ 33-25 | 小池善行 | |
29’ 33-25 | ||
31’ 33-25 | ||
31’ 33-25 | ||
堀川隆延 | 43’ 35-25 | |
ビリモニ・デラサウ | 43’ 40-25 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2004/01/10(土) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | ヤマハ |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 岸川剛之 |
アシスタントレフリー | 下井真介 / 山田智也(関西協会) / 芳沢正義(関西協会) |