- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
NECグリーンロケッツ | リコーブラックラムズ | |
---|---|---|
浅野良太 | 10’ 5-0 | |
松尾健 | 10’ 7-0 | |
石田由憲 | 12’ 12-0 | |
松尾健 | 12’ 14-0 | |
17’ 14-3 | 齊藤敦 | |
木下剛 | 24’ 19-3 | |
松尾健 | 24’ 21-3 | |
松尾健 | 31’ 24-3 | |
前半終了 | ||
0’ 24-3 | ||
1’ 24-3 | ||
大東毅 | 5’ 29-3 | |
松尾健 | 5’ 31-3 | |
窪田幸一郎 | 7’ 36-3 | |
松尾健 | 7’ 38-3 | |
14’ 38-3 | 友利玲臣 | |
14’ 38-3 | ||
久富雄一 | 15’ 43-3 | |
松尾健 | 15’ 45-3 | |
18’ 45-3 | ||
22’ 45-3 | ||
24’ 45-3 | ||
24’ 45-3 | ||
25’ 45-3 | ||
25’ 45-3 | ||
グレン・マーシュ | 26’ 50-3 | |
松尾健 | 26’ 50-3 | |
27’ 50-3 | ||
石田由憲 | 30’ 55-3 | |
松尾健 | 30’ 57-3 | |
31’ 57-3 | ||
31’ 57-3 | ||
立川善能 | 38’ 62-3 | |
松尾健 | 38’ 64-3 | |
39’ 64-3 | ||
40’ 64-8 | フェレテイリキ・マウ | |
40’ 64-10 | 齊藤敦 | |
ジョージ・コニア | 43’ 69-10 | |
松尾健 | 43’ 71-10 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2003/09/14(日) |
---|---|
Kick off | 15:00 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | 曇り/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 谷口和人 |
アシスタントレフリー | 岸川剛之 / 平林泰三 / 鬼沢 衛 |