リーグ戦
第1節01/01(木)〜01/01(木)
08/31(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 39-15 観客数:8,447人 | ||
09/01(土)17:00 | 秩父宮(東京) | 13-44 観客数:7,086人 | ||
09/01(土)18:00 | ユニバ(兵庫) | 19-6 観客数:5,186人 | ||
09/01(土)18:00 | レベスタ(福岡) | 31-13 観客数:5,950人 | ||
09/01(土)19:00 | 秩父宮(東京) | 26-16 観客数:9,755人 | ||
09/01(土)19:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 12-26 観客数:5,251人 | ||
09/01(土)19:00 | ヤンマーフィー(大阪) | 14-38 観客数:5,006人 |
第2節01/01(木)〜01/01(木)
09/07(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 15-21 観客数:5,319人 | ||
09/08(土)17:00 | 秩父宮(東京) | 26-27 観客数:3,916人 | ||
09/08(土)18:00 | 石川西部緑地(石川) | 15-26 観客数:4,013人 | ||
09/08(土)18:00 | ヤンマーフィー(大阪) | 34-13 観客数:2,316人 | ||
09/08(土)19:00 | 秩父宮(東京) | 34-29 観客数:4,915人 | ||
09/08(土)19:00 | 鈴鹿(三重) | 9-41 観客数:3,025人 | ||
09/09(日)13:00 | 月寒(北海道) | 22-25 観客数:2,200人 |
第3節01/01(木)〜01/01(木)
09/14(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 19-37 観客数:3,543人 | ||
09/15(土)17:00 | 秩父宮(東京) | 22-32 観客数:6,427人 | ||
09/15(土)17:00 | ヤマハ(静岡) | 25-19 観客数:5,528人 | ||
09/15(土)19:00 | 秩父宮(東京) | 64-12 観客数:8,238人 | ||
09/16(日)15:00 | 足利陸上(栃木) | 55-15 観客数:2,608人 | ||
09/16(日)17:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 17-21 観客数:3,012人 | ||
09/16(日)19:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 19-15 観客数:4,057人 |
第4節01/01(木)〜01/01(木)
09/21(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 14-9 観客数:5,258人 | ||
09/22(土)17:00 | 秩父宮(東京) | 42-17 観客数:9,672人 | ||
09/22(土)17:00 | 豊田ス(愛知) | 48-11 観客数:2,716人 | ||
09/22(土)19:00 | 秩父宮(東京) | 32-22 観客数:12,289人 | ||
09/22(土)19:00 | 豊田ス(愛知) | 23-23 観客数:7,026人 | ||
09/23(日)15:00 | NDスタ(山形) | 42-13 観客数:1,720人 | ||
09/23(日)15:00 | 富山陸(富山) | 53-27 観客数:2,190人 |
第5節01/01(木)〜01/01(木)
10/05(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 21-38 観客数:6,842人 | ||
10/06(土)12:00 | 盛岡南(岩手) | 34-5 観客数:2,706人 | ||
10/06(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 50-17 観客数:3,878人 | ||
10/06(土)12:00 | 花園(大阪) | 13-33 観客数:6,388人 | ||
10/06(土)14:00 | 盛岡南(岩手) | 21-29 観客数:4,434人 | ||
10/06(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 23-15 観客数:7,043人 | ||
10/06(土)14:00 | 花園(大阪) | 24-49 観客数:6,695人 |
第6節01/01(木)〜01/01(木)
10/13(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 35-18 観客数:5,186人 | ||
10/13(土)12:00 | 花園(大阪) | 70-24 観客数:5,003人 | ||
10/13(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 36-19 観客数:6,189人 | ||
10/13(土)14:00 | 花園(大阪) | 7-59 観客数:6,107人 | ||
10/13(土)14:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 22-25 観客数:5,076人 | ||
10/14(日)13:00 | ユアスタ(宮城) | 17-31 観客数:3,168人 | ||
10/14(日)13:00 | グローバル(福岡) | 20-29 観客数:3,660人 |
第7節01/01(木)〜01/01(木)
10/20(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 33-48 観客数:9,760人 | ||
10/20(土)12:00 | 花園(大阪) | 29-37 観客数:5,398人 | ||
10/20(土)13:00 | デンカビックスワン(新潟) | 30-23 観客数:1,804人 | ||
10/20(土)13:00 | ヤマハ(静岡) | 52-8 観客数:3,211人 | ||
10/20(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 34-20 観客数:12,556人 | ||
10/20(土)14:00 | 花園(大阪) | 10-18 観客数:7,190人 | ||
10/21(日)13:00 | ニッパ球(神奈川) | 17-35 観客数:8,073人 |
第8節01/01(木)〜01/01(木)
10/27(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 25-36 観客数:4,654人 | ||
10/27(土)12:00 | レベスタ(福岡) | 19-17 観客数:6,253人 | ||
10/27(土)13:00 | Ksスタ(茨城) | 26-28 観客数:2,114人 | ||
10/27(土)13:00 | 太田(群馬) | 23-20 観客数:3,209人 | ||
10/27(土)13:00 | 高知春野陸(高知) | 48-14 観客数:2,324人 | ||
10/27(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 23-24 観客数:6,639人 | ||
10/27(土)14:00 | レベスタ(福岡) | 19-42 観客数:6,543人 |
第9節01/01(木)〜01/01(木)
12/01(土)13:00 | 熊谷(埼玉) | 17-14 観客数:1,513人 | ||
12/01(土)13:00 | 中銀スタ(山梨) | 48-14 観客数:2,466人 | ||
12/02(日)12:00 | 花園(大阪) | 5-48 観客数:5,670人 | ||
12/02(日)13:00 | 太田(群馬) | 40-17 観客数:2,343人 | ||
12/02(日)13:00 | グローバル(福岡) | 10-23 観客数:4,479人 | ||
12/02(日)14:00 | 花園(大阪) | 19-17 観客数:5,970人 | ||
12/02(日)14:00 | うまスタ(熊本) | 18-55 観客数:3,218人 |
第10節01/01(木)〜01/01(木)
12/08(土)13:00 | フクアリ(千葉) | 29-6 観客数:1,995人 | ||
12/08(土)13:00 | 味スタ(東京) | 15-14 観客数:6,761人 | ||
12/08(土)13:00 | ヤマハ(静岡) | 28-35 観客数:4,951人 | ||
12/09(日)13:00 | 太田(群馬) | 65-7 観客数:2,032人 | ||
12/09(日)13:00 | Cスタ(岡山) | 52-7 観客数:2,706人 | ||
12/09(日)13:00 | ポカスタ(徳島) | 26-34 観客数:2,408人 | ||
12/09(日)13:00 | ベアスタ(佐賀) | 29-28 観客数:2,719人 |
第11節01/01(木)〜01/01(木)
12/15(土)12:00 | 花園(大阪) | 35-76 観客数:3,249人 | ||
12/15(土)13:00 | 秩父宮(東京) | 38-7 観客数:2,701人 | ||
12/15(土)13:00 | 皇子山(滋賀) | 14-44 観客数:1,826人 | ||
12/15(土)14:00 | 花園(大阪) | 44-39 観客数:4,508人 | ||
12/16(日)13:00 | 長良川(岐阜) | 35-49 観客数:1,387人 | ||
12/16(日)13:00 | ホームズ(兵庫) | 27-29 観客数:6,013人 | ||
12/16(日)13:00 | 沖縄陸(沖縄) | 25-35 観客数:2,094人 |
第12節01/01(木)〜01/01(木)
12/22(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 13-10 観客数:2,361人 | ||
12/22(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 34-0 観客数:3,376人 | ||
12/23(日)12:00 | ホームズ(兵庫) | 52-7 観客数:6,560人 | ||
12/23(日)12:00 | 鴨池(鹿児島) | 13-42 観客数:3,200人 | ||
12/23(日)13:00 | ヤマハ(静岡) | 29-35 観客数:5,578人 | 試合詳細 | |
12/23(日)14:00 | ホームズ(兵庫) | 24-25 観客数:9,220人 | ||
12/23(日)14:00 | 鴨池(鹿児島) | 5-101 観客数:4,200人 |
第13節01/01(木)〜01/01(木)
01/06(日)12:00 | 秩父宮(東京) | 21-46 観客数:5,362人 | 試合詳細 | |
01/06(日)12:00 | 西京極(京都) | 44-14 観客数:5,299人 | 試合詳細 | |
01/06(日)12:00 | レベスタ(福岡) | 36-55 観客数:1,989人 | 試合詳細 | |
01/06(日)13:00 | ホームズ(兵庫) | 29-43 観客数:7,134人 | 試合詳細 | |
01/06(日)14:00 | 秩父宮(東京) | 50-30 観客数:6,654人 | 試合詳細 | |
01/06(日)14:00 | 西京極(京都) | 31-24 観客数:6,167人 | 試合詳細 | |
01/06(日)14:00 | レベスタ(福岡) | 27-28 観客数:3,713人 | 試合詳細 |
トップチャレンジシリーズ
トップチャレンジ2 第2節01/01(木)〜01/01(木)
12/16(日)13:00 | コカ・ウエスト(広島) | 7-33 観客数:1,000人 | 試合詳細 |
トップチャレンジ1 第1節01/01(木)〜01/01(木)
01/05(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 26-16 観客数:2,540人 | 試合詳細 | |
01/05(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 31-37 観客数:4,062人 | 試合詳細 |
トップチャレンジ1 第2節01/01(木)〜01/01(木)
01/12(土)12:00 | 花園(大阪) | 26-22 観客数:3,680人 | 試合詳細 | |
01/12(土)14:00 | 花園(大阪) | 30-32 観客数:4,918人 | 試合詳細 |
トップチャレンジ1 第3節01/01(木)〜01/01(木)
01/20(日)12:00 | レベスタ(福岡) | 40-17 観客数:1,889人 | 試合詳細 | |
01/20(日)14:00 | レベスタ(福岡) | 73-49 観客数:2,753人 | 試合詳細 |
ワイルドカードトーナメント
プレーオフトーナメント
セミファイナル01/01(木)〜01/01(木)
01/19(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 38-19 観客数:6,166人 | 試合詳細 | |
01/20(日)14:00 | 秩父宮(東京) | 8-20 観客数:9,430人 | 試合詳細 |
トップリーグ入替戦
2013トップリーグ オールスター
FOR ALLチャリティーマッチ in 和歌山01/01(木)〜01/01(木)
03/03(日)13:00 | 紀三井寺陸上(和歌山) | 67-62 観客数:5,290人 | 試合詳細 |