- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
NECグリーンロケッツ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | |
---|---|---|
4’ 0-0 | ||
田村優 | 6’ 3-0 | |
ネマニ・ナドロ | 12’ 8-0 | |
田村優 | 13’ 10-0 | |
浅野良太 | 23’ 15-0 | |
田村優 | 25’ 17-0 | |
前半終了 | ||
0’ 17-0 | ||
村田毅 | 7’ 22-0 | |
8’ 22-0 | ||
田村優 | 8’ 24-0 | |
8’ 24-0 | ||
11’ 24-0 | ||
13’ 24-0 | ||
13’ 24-0 | ||
18’ 24-0 | ||
20’ 24-5 | 小川優輔 | |
21’ 24-7 | 君島良夫 | |
23’ 24-7 | ||
臼井陽亮 | 24’ 29-7 | |
田村優 | 26’ 31-7 | |
27’ 31-7 | ||
32’ 31-7 | ||
32’ 31-7 | ||
権丈太郎 | 33’ 36-7 | |
33’ 36-7 | ||
田村優 | 35’ 38-7 | |
42’ 38-12 | 西村渉 | |
43’ 38-14 | 君島良夫 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2013/01/20(日) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | 花園 |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 原田隆司 |
アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 佐々木裕司 / 岸上耕一 |