- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
NECグリーンロケッツ | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | |
---|---|---|
2’ 0-5 | スティーブン・イェーツ | |
3’ 0-7 | スティーブン・ブレット | |
森田茂希 | 18’ 5-7 | |
キャメロン・マッキンタイアー | 19’ 7-7 | |
20’ 7-7 | ||
櫻井朋広 | 23’ 12-7 | |
キャメロン・マッキンタイアー | 24’ 14-7 | |
31’ 14-10 | スティーブン・ブレット | |
キャメロン・マッキンタイアー | 36’ 17-10 | |
39’ 17-10 | スティーブン・ブレット | |
前半終了 | ||
0’ 17-10 | ||
キャメロン・マッキンタイアー | 1’ 20-10 | |
9’ 20-15 | 松下馨 | |
11’ 20-17 | スティーブン・ブレット | |
キャメロン・マッキンタイアー | 15’ 23-17 | |
18’ 23-17 | ||
18’ 23-17 | ||
20’ 23-17 | ||
20’ 23-17 | ||
23’ 23-17 | ||
23’ 23-17 | ||
25’ 23-20 | スティーブン・ブレット | |
25’ 23-20 | ||
田村優 | 31’ 23-20 | |
31’ 23-20 | ||
31’ 23-20 | ||
31’ 23-20 | ||
田村優 | 34’ 26-20 | |
35’ 26-25 | スティーブン・イェーツ | |
37’ 26-27 | 黒宮裕介 | |
田村優 | 41’ 26-27 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2012/09/08(土) |
---|---|
Kick off | 17:00 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 平林泰三 |
アシスタントレフリー | 原田隆司 / 金崎智明 / 鈴木正史 |