- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
キヤノンイーグルス | リコーブラックラムズ | |
---|---|---|
カラム・ブルース | 10’ 3-0 | |
17’ 3-3 | 河野好光 | |
和田拓 | 22’ 8-3 | |
三友良平 | 22’ 10-3 | |
36’ 10-8 | 横山伸一 | |
37’ 10-10 | 河野好光 | |
前半終了 | ||
0’ 10-10 | ||
0’ 10-10 | ||
1’ 10-13 | 河野好光 | |
和田拓 | 8’ 15-13 | |
三友良平 | 9’ 17-13 | |
9’ 17-13 | ||
11’ 17-18 | カウヘンガ桜エモシ | |
11’ 17-18 | 河野好光 | |
14’ 17-18 | ||
18’ 17-23 | ロイ・キニキニラウ | |
19’ 17-23 | 河野好光 | |
20’ 17-23 | ||
20’ 17-23 | ||
20’ 17-23 | ||
22’ 17-23 | ||
27’ 17-23 | ||
28’ 17-28 | マイケル・ブロードハースト | |
31’ 17-28 | ||
37’ 17-28 | ||
37’ 17-28 | ||
38’ 17-28 | ||
39’ 17-30 | 河野好光 | |
39’ 17-35 | コリン・ボーク | |
39’ 17-35 | 津田翔太 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2012/10/21(日) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | ニッパ球 |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 藤内有己 |
アシスタントレフリー | 堀江学 / 下村大樹 / 尾形利治 |