- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
近鉄ライナーズ | 九州電力キューデンヴォルテクス | |
---|---|---|
豊田大樹 | 9’ 5-0 | |
大西将太郎 | 10’ 7-0 | |
大西将太郎 | 20’ 10-0 | |
25’ 10-3 | 齊藤玄樹 | |
40’ 10-6 | 齊藤玄樹 | |
前半終了 | ||
0’ 10-6 | ||
0’ 10-6 | ||
0’ 10-6 | ||
3’ 10-6 | ||
ジェフリー・イエロメ | 6’ 15-6 | |
大西将太郎 | 7’ 17-6 | |
12’ 17-6 | ||
13’ 17-6 | 吉上耕平 | |
重光泰昌 | 14’ 22-6 | |
大西将太郎 | 15’ 24-6 | |
タウファ統悦 | 21’ 29-6 | |
大西将太郎 | 22’ 31-6 | |
22’ 31-6 | ||
22’ 31-6 | ||
22’ 31-6 | ||
中井太喜 | 25’ 36-6 | |
大西将太郎 | 26’ 38-6 | |
26’ 38-6 | ||
26’ 38-6 | ||
26’ 38-6 | ||
27’ 38-6 | ||
33’ 38-11 | 大山貴弘 | |
33’ 38-11 | ||
33’ 38-11 | ||
34’ 38-11 | ドウェイン・スウィーニー | |
タウファ統悦 | 36’ 43-11 | |
大西将太郎 | 37’ 43-11 | |
リコ・ギア | 40’ 48-11 | |
大西将太郎 | 41’ 48-11 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2012/09/22(土) |
---|---|
Kick off | 17:00 |
競技場 | 豊田ス |
天候 | くもり/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 工藤隆太 |
アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 吉田庸平 / 志水慎治 |