ヤマハ発動機ジュビロ
ファーストジャージー
セカンドジャージー
ポルトガル語・スペイン語で「歓喜」の意味。サポーターを始めとする全ての人々に感動と喜びを与える
FIXTURES & RESULTSスケジュール
大会 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
リーグ戦第1節 | 2011/10/29 | 55-18win | NTTコム | ヤマハ(静岡) |
リーグ戦第2節 | 2011/11/05 | 17-45win | リコー | 秩父宮(東京) |
リーグ戦第3節 | 2011/11/12 | 35-16lose | 近鉄 | 花園(大阪) |
リーグ戦第4節 | 2011/11/19 | 26-13lose | サントリー | 秩父宮(東京) |
リーグ戦第5節 | 2011/12/04 | 0-59win | サニックス | グローバル(福岡) |
リーグ戦第6節 | 2011/12/11 | 25-58win | コカ・コーラW | ベアスタ(佐賀) |
リーグ戦第7節 | 2011/12/18 | 8-21lose | 東芝 | ヤマハ(静岡) |
リーグ戦第8節 | 2011/12/24 | 49-41win | NTTドコモ | パロ瑞穂ラ(愛知) |
リーグ戦第9節 | 2012/01/09 | 25-19lose | パナソニック | 太田(群馬) |
リーグ戦第10節 | 2012/01/15 | 19-23lose | NEC | 花園(大阪) |
リーグ戦第11節 | 2012/01/21 | 15-22lose | トヨタ自動車 | ヤマハ(静岡) |
リーグ戦第12節 | 2012/01/29 | 16-16draw | 神戸製鋼 | ホームズ(兵庫) |
リーグ戦第13節 | 2012/02/05 | 35-5win | Honda | ヤマハ(静岡) |
ワイルドカードトーナメント | 2012/02/18 | 15-17win | 近鉄 | 花園(大阪) |
第49回日本ラグビーフットボール選手権大会1回戦 | 2012/02/25 | 56-15lose | 東芝 | 駒沢(東京) |
PLAYERS選手一覧
Loading...
PROFILEチーム情報
チーム名称 | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|---|
愛称 | ジュビロ |
企業名 | ヤマハ発動機株式会社 |
所在地 | 静岡県磐田市新貝2500 |
代表者 | 北川 洋 |
練習グラウンド | 静岡県磐田市大久保891-106 ヤマハ大久保グラウンド |
チームホームページ | http://rugby.yamaha-motor.co.jp/ |
創部年 | 1984年 |