- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
パナソニック ワイルドナイツ | ヤマハ発動機ジュビロ | |
---|---|---|
4’ 0-3 | 五郎丸歩 | |
12’ 0-3 | 五郎丸歩 | |
田邉淳 | 18’ 0-3 | |
22’ 0-6 | 五郎丸歩 | |
田邉淳 | 26’ 3-6 | |
36’ 3-9 | 五郎丸歩 | |
前半終了 | ||
ジャック・フーリー | 2’ 8-9 | |
4’ 8-9 | ||
田邉淳 | 4’ 10-9 | |
8’ 10-9 | 五郎丸歩 | |
田邉淳 | 11’ 10-9 | |
田邉淳 | 16’ 13-9 | |
田邉淳 | 19’ 18-9 | |
田邉淳 | 20’ 18-9 | |
21’ 18-9 | ||
21’ 18-9 | ||
21’ 18-9 | ||
21’ 18-9 | ||
25’ 18-12 | 五郎丸歩 | |
26’ 18-12 | ||
山田章仁 | 28’ 23-12 | |
田邉淳 | 29’ 25-12 | |
31’ 25-12 | ||
31’ 25-12 | ||
31’ 25-12 | ||
31’ 25-12 | ||
35’ 25-17 | フォラウ愛世 | |
36’ 25-19 | 五郎丸歩 | |
38’ 25-19 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2012/01/09(月) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | 太田 |
天候 | 晴れ/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 平林泰三 |
アシスタントレフリー | 藤内有己 / 下村大樹 / 小沢秀雄(関東協会) |