- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
近鉄ライナーズ | ヤマハ発動機ジュビロ | |
---|---|---|
レプハ・ラトゥイラ | 3’ 5-0 | |
重光泰昌 | 4’ 7-0 | |
7’ 7-5 | モセ・トゥイアリイ | |
8’ 7-7 | 五郎丸歩 | |
18’ 7-10 | 五郎丸歩 | |
大西将太郎 | 23’ 12-10 | |
重光泰昌 | 24’ 14-10 | |
前半終了 | ||
4’ 14-13 | 五郎丸歩 | |
8’ 14-13 | ||
重光泰昌 | 8’ 17-13 | |
12’ 17-13 | ||
12’ 17-13 | ||
12’ 17-16 | 五郎丸歩 | |
12’ 17-16 | ||
12’ 17-16 | ||
重光泰昌 | 15’ 20-16 | |
重光泰昌 | 20’ 23-16 | |
20’ 23-16 | ||
20’ 23-16 | ||
28’ 23-16 | ||
30’ 23-16 | ||
北村一真 | 32’ 28-16 | |
重光泰昌 | 33’ 30-16 | |
34’ 30-16 | ||
34’ 30-16 | ||
37’ 30-16 | ||
重光泰昌 | 39’ 35-16 | |
重光泰昌 | 40’ 35-16 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2011/11/12(土) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | 花園 |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 相田真治 |
アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 宮本昌樹 / 大藪暢明 |