コカ・コーラウエストレッドスパークス
ファーストジャージー
セカンドジャージー
コカ・コーラのイメージカラーである「レッド(赤)」にスピード溢れるプレーをイメージした、電光石火といった意味合いの「スパーク」をつけ名づけました。
また「スパーク」にはコカ・コーラの炭酸「スパークリング」の意味合いもあり、次から次に湧いて出る炭酸のように刺激的なプレー、つまりアタックにおいては次から次に湧いて繋いでいく、ディフェンスにおいてはしつこく火花が出るくらいのタックルが出来るチームであるという意味を込めてあります。
FIXTURES & RESULTSスケジュール
大会 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
セブンズ フェスティバル2011男子トーナメント1回戦 | 2011/05/29 | 12-7win | リコー | 秩父宮(東京) |
セブンズ フェスティバル2011カップ | 2011/05/29 | 19-0lose | 男子7人制 | 秩父宮(東京) |
リーグ戦第1節 | 2011/10/30 | 32-16lose | 近鉄 | 花園(大阪) |
リーグ戦第2節 | 2011/11/05 | 34-14lose | 東芝 | 秩父宮(東京) |
リーグ戦第3節 | 2011/11/13 | 43-17lose | パナソニック | 熊谷(埼玉) |
リーグ戦第4節 | 2011/11/20 | 20-27lose | リコー | レベスタ(福岡) |
リーグ戦第5節 | 2011/12/04 | 12-31lose | 神戸製鋼 | ニンスタ(愛媛) |
リーグ戦第6節 | 2011/12/11 | 25-58lose | ヤマハ発動機 | ベアスタ(佐賀) |
リーグ戦第7節 | 2011/12/17 | 87-35lose | サントリー | 秩父宮(東京) |
リーグ戦第8節 | 2011/12/24 | 17-41lose | Honda | レベスタ(福岡) |
リーグ戦第9節 | 2012/01/09 | 31-24lose | サニックス | レベスタ(福岡) |
リーグ戦第10節 | 2012/01/15 | 23-11win | NTTドコモ | 鴨池(鹿児島) |
リーグ戦第11節 | 2012/01/22 | 24-18lose | NEC | 秩父宮(東京) |
リーグ戦第12節 | 2012/01/28 | 28-33lose | トヨタ自動車 | 花園(大阪) |
リーグ戦第13節 | 2012/02/05 | 36-42lose | NTTコム | レベスタ(福岡) |
PLAYERS選手一覧
Loading...
PROFILEチーム情報
チーム名称 | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
---|---|
愛称 | レッドスパークス |
企業名 | コカ・コーラウエスト株式会社 |
所在地 | 福岡県福岡市東区箱崎7丁目9-66 |
代表者 | 吉松民雄 |
練習グラウンド | 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭1丁目2-2 |
チームホームページ | http://www.ccwest.co.jp/club/rugby.html |
ファンクラブ問い合わせ | 〒812-8650 福岡市東区箱崎7丁目9-66 コカ・コーラウエスト株式会社 厚生部 TEL:092-641-8584 FAX:092-651-7202 7月中旬より会員募集開始 詳しくは→http://www.ccwest.co.jp/club/rugby |
創部年 | 1966年 |