- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
NECグリーンロケッツ | コカ・コーラウエストレッドスパークス | |
---|---|---|
ネマニ・ナドロ | 12’ 5-0 | |
田村優 | 13’ 7-0 | |
23’ 7-3 | ウェブ将武 | |
33’ 7-6 | ウェブ将武 | |
前半終了 | ||
0’ 7-6 | ||
ニリ・ラトゥ | 2’ 12-6 | |
キャメロン・マッキンタイアー | 3’ 12-6 | |
ネマニ・ナドロ | 8’ 17-6 | |
キャメロン・マッキンタイアー | 9’ 19-6 | |
ニリ・ラトゥ | 14’ 24-6 | |
16’ 24-6 | ||
16’ 24-6 | ||
キャメロン・マッキンタイアー | 16’ 24-6 | |
21’ 24-6 | ||
21’ 24-6 | ||
23’ 24-11 | レレア・パエア | |
24’ 24-13 | ウェブ将武 | |
25’ 24-13 | ||
25’ 24-13 | ||
33’ 24-13 | ||
35’ 24-13 | ||
39’ 24-18 | レレア・パエア | |
41’ 24-18 | ウェブ将武 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2012/01/22(日) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | くもり一時雨/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 塩崎公寿 |
アシスタントレフリー | 松岡辰也 / 谷之口尚大 / 小堀英之 |