T:トライ
G:コンバージョンゴール
PG:ペナルティゴール
DG:ドロップゴール
AP:アドバンテージポイント
総勝点:試合で獲得した勝点+アドバンテージポイント
順位 | Team | |
---|---|---|
1 | パナソニック ワイルドナイツ | プレーオフトーナメント優勝 |
2 | サントリーサンゴリアス | プレーオフトーナメント準優勝 |
3 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | プレーオフトーナメント準決勝敗退(2ndステージ グループA 3位) |
3 | 東芝ブレイブルーパス | プレーオフトーナメント準決勝敗退(2ndステージ グループA 4位) |
5 | ヤマハ発動機ジュビロ | 2ndステージ グループA 5位 |
6 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 2ndステージ グループA 6位 |
7 | キヤノンイーグルス | 2ndステージ グループA 7位 |
8 | NECグリーンロケッツ | 2ndステージ グループA 8位 |
9 | クボタスピアーズ | 2ndステージ グループB 1位 |
10 | 近鉄ライナーズ | 2ndステージ グループB 2位 |
11 | リコーブラックラムズ | 2ndステージ グループB 3位 |
12 | 豊田自動織機シャトルズ | 2ndステージ グループB 4位 |
13 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 2ndステージ グループB 5位 |
14 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 2ndステージ グループB 6位 |
15 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 2ndステージ グループB 7位 |
16 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 2ndステージ グループB 8位 |
順位 | パナソニック | サントリー | 神戸製鋼 | 東芝 | ヤマハ発動機 | トヨタ自動車 | キヤノン | NEC | 総勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パナソニック | - |
○ 42-13 |
○ 32-31 |
○ 14-12 |
○ 24-20 |
○ 32-11 |
○ 53-3 |
○ 27-15 |
36 |
2 | サントリー |
● 13-42 |
- |
○ 37-23 |
○ 30-29 |
○ 22-19 |
○ 49-7 |
○ 58-25 |
○ 52-24 |
32 |
3 | 神戸製鋼 |
● 31-32 |
● 23-37 |
- |
○ 38-36 |
● 16-35 |
○ 34-18 |
○ 48-19 |
○ 33-17 |
24 |
4 | 東芝 |
● 12-14 |
● 29-30 |
● 36-38 |
- |
○ 29-15 |
○ 27-12 |
○ 26-24 |
○ 22-18 |
23 |
5 | ヤマハ発動機 |
● 20-24 |
● 19-22 |
○ 35-16 |
● 15-29 |
- |
● 16-41 |
○ 23-19 |
○ 40-26 |
19 |
6 | トヨタ自動車 |
● 11-32 |
● 7-49 |
● 18-34 |
● 12-27 |
○ 41-16 |
- |
○ 24-19 |
○ 14-11 |
14 |
7 | キヤノン |
● 3-53 |
● 25-58 |
● 19-48 |
● 24-26 |
● 19-23 |
● 19-24 |
- |
○ 22-19 |
8 |
8 | NEC |
● 15-27 |
● 24-52 |
● 17-33 |
● 18-22 |
● 26-40 |
● 11-14 |
● 19-22 |
- | 7 |
順位 | Team | 試 | 勝 | 分 | 負 | T | G | PG | DG | 反則 | 得点 | 失点 | 得失 | AP | 総勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パナソニック ワイルドナイツ |
7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 20 | 18 | 0 | 67 | 224 | 105 | 119 | 4 | 36 |
2 | サントリーサンゴリアス | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 26 | 18 | 0 | 77 | 261 | 169 | 92 | 4 | 32 |
3 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 21 | 7 | 0 | 82 | 223 | 194 | 29 | 2 | 24 |
4 | 東芝ブレイブルーパス | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 17 | 14 | 0 | 75 | 181 | 151 | 30 | 2 | 23 |
5 | ヤマハ発動機ジュビロ | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 16 | 12 | 0 | 72 | 168 | 177 | -9 | 3 | 19 |
6 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 8 | 12 | 0 | 92 | 127 | 188 | -61 | 1 | 14 |
7 | キヤノンイーグルス | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 13 | 5 | 0 | 85 | 131 | 251 | -120 | 1 | 8 |
8 | NECグリーンロケッツ | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 9 | 14 | 0 | 66 | 130 | 210 | -80 | 3 | 7 |
順位 | クボタ | 近鉄 | リコー | 豊田自動織機 | NTTコム | コカ・コーラウエスト | NTTドコモ | 九州電力 | 総勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クボタ | - |
○ 20-17 |
● 13-28 |
○ 30-7 |
● 18-20 |
○ 32-5 |
○ 28-12 |
○ 25-14 |
27 |
2 | 近鉄 |
● 17-20 |
- |
○ 24-19 |
● 29-50 |
○ 38-14 |
○ 27-20 |
○ 21-20 |
○ 31-15 |
27 |
3 | リコー |
○ 28-13 |
● 19-24 |
- |
○ 41-14 |
○ 47-16 |
● 17-32 |
○ 36-20 |
● 29-31 |
25 |
4 | 豊田自動織機 |
● 7-30 |
○ 50-29 |
● 14-41 |
- |
○ 34-21 |
○ 29-24 |
● 12-38 |
○ 44-12 |
23 |
5 | NTTコム |
○ 20-18 |
● 14-38 |
● 16-47 |
● 21-34 |
- |
○ 27-21 |
○ 24-14 |
● 36-38 |
20 |
6 | コカ・コーラウエスト |
● 5-32 |
● 20-27 |
○ 32-17 |
● 24-29 |
● 21-27 |
- |
○ 18-17 |
○ 37-26 |
19 |
7 | NTTドコモ |
● 12-28 |
● 20-21 |
● 20-36 |
○ 38-12 |
● 14-24 |
● 17-18 |
- |
○ 31-21 |
14 |
8 | 九州電力 |
● 14-25 |
● 15-31 |
○ 31-29 |
● 12-44 |
○ 38-36 |
● 26-37 |
● 21-31 |
- | 12 |
順位 | Team | 試 | 勝 | 分 | 負 | T | G | PG | DG | 反則 | 得点 | 失点 | 得失 | AP | 総勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クボタスピアーズ | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 15 | 12 | 0 | 68 | 166 | 103 | 63 | 4 | 27 |
2 | 近鉄ライナーズ | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 20 | 9 | 0 | 70 | 187 | 158 | 29 | 3 | 27 |
3 | リコーブラックラムズ | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 22 | 10 | 1 | 71 | 217 | 150 | 67 | 2 | 25 |
4 | 豊田自動織機シャトルズ | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 18 | 3 | 0 | 76 | 190 | 195 | -5 | 3 | 23 |
5 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 15 | 6 | 0 | 57 | 158 | 210 | -52 | 4 | 20 |
6 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 12 | 6 | 0 | 76 | 157 | 175 | -18 | 1 | 19 |
7 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 14 | 3 | 0 | 62 | 152 | 160 | -8 | 2 | 14 |
8 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 18 | 2 | 0 | 68 | 157 | 233 | -76 | 1 | 12 |
順位 | サントリー | NEC | 神戸製鋼 | トヨタ自動車 | NTTコム | 豊田自動織機 | NTTドコモ | 九州電力 | 総勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サントリー | - |
● 33-34 |
○ 29-20 |
○ 46-3 |
○ 32-6 |
○ 24-17 |
○ 34-13 |
○ 47-17 |
30 |
2 | NEC |
○ 34-33 |
- |
● 26-28 |
● 3-23 |
○ 33-20 |
○ 28-6 |
○ 41-13 |
○ 28-15 |
25 |
3 | 神戸製鋼 |
● 20-29 |
○ 28-26 |
- |
● 10-43 |
○ 33-11 |
○ 31-21 |
○ 48-3 |
○ 43-14 |
24 |
4 | トヨタ自動車 |
● 3-46 |
○ 23-3 |
○ 43-10 |
- |
● 15-21 |
○ 21-18 |
○ 20-7 |
○ 17-6 |
22 |
5 | NTTコム |
● 6-32 |
● 20-33 |
● 11-33 |
○ 21-15 |
- |
○ 28-26 |
○ 28-17 |
○ 41-19 |
19 |
6 | 豊田自動織機 |
● 17-24 |
● 6-28 |
● 21-31 |
● 18-21 |
● 26-28 |
- |
● 30-34 |
○ 54-19 |
11 |
7 | NTTドコモ |
● 13-34 |
● 13-41 |
● 3-48 |
● 7-20 |
● 17-28 |
○ 34-30 |
- |
○ 29-7 |
10 |
8 | 九州電力 |
● 17-47 |
● 15-28 |
● 14-43 |
● 6-17 |
● 19-41 |
● 19-54 |
● 7-29 |
- | 0 |
順位 | Team | 試 | 勝 | 分 | 負 | T | G | PG | DG | 反則 | 得点 | 失点 | 得失 | AP | 総勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サントリーサンゴリアス | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 23 | 12 | 1 | 80 | 245 | 110 | 135 | - | 30 |
2 | NECグリーンロケッツ | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 13 | 19 | 0 | 76 | 193 | 138 | 55 | - | 25 |
3 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 20 | 11 | 0 | 68 | 213 | 147 | 66 | - | 24 |
4 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 12 | 11 | 0 | 93 | 142 | 111 | 31 | - | 22 |
5 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 17 | 7 | 0 | 79 | 155 | 175 | -20 | - | 19 |
6 | 豊田自動織機シャトルズ | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 18 | 7 | 0 | 82 | 172 | 185 | -13 | - | 11 |
7 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 9 | 6 | 0 | 76 | 116 | 208 | -92 | - | 10 |
8 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 8 | 2 | 0 | 74 | 97 | 259 | -162 | - | 0 |
順位 | パナソニック | ヤマハ発動機 | 東芝 | キヤノン | クボタ | 近鉄 | リコー | コカ・コーラウエスト | 総勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パナソニック | - |
△ 13-13 |
○ 40-22 |
● 18-23 |
○ 34-16 |
○ 46-0 |
○ 41-18 |
○ 39-5 |
28 |
2 | ヤマハ発動機 |
△ 13-13 |
- |
○ 33-17 |
● 18-28 |
○ 38-28 |
○ 26-17 |
○ 31-30 |
○ 50-17 |
25 |
3 | 東芝 |
● 22-40 |
● 17-33 |
- |
○ 10-8 |
○ 22-20 |
○ 22-19 |
○ 26-11 |
○ 45-0 |
23 |
4 | キヤノン |
○ 23-18 |
○ 28-18 |
● 8-10 |
- |
● 24-37 |
○ 18-17 |
● 20-25 |
○ 66-36 |
20 |
5 | クボタ |
● 16-34 |
● 28-38 |
● 20-22 |
○ 37-24 |
- |
○ 22-17 |
○ 16-12 |
○ 30-26 |
20 |
6 | 近鉄 |
● 0-46 |
● 17-26 |
● 19-22 |
● 17-18 |
● 17-22 |
- |
○ 35-19 |
○ 34-14 |
13 |
7 | リコー |
● 18-41 |
● 30-31 |
● 11-26 |
○ 25-20 |
● 12-16 |
● 19-35 |
- |
△ 27-27 |
9 |
8 | コカ・コーラウエスト |
● 5-39 |
● 17-50 |
● 0-45 |
● 36-66 |
● 26-30 |
● 14-34 |
△ 27-27 |
- | 6 |
順位 | Team | 試 | 勝 | 分 | 負 | T | G | PG | DG | 反則 | 得点 | 失点 | 得失 | AP | 総勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パナソニック ワイルドナイツ |
7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 21 | 13 | 0 | 63 | 231 | 97 | 134 | - | 28 |
2 | ヤマハ発動機ジュビロ | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 18 | 16 | 0 | 64 | 209 | 150 | 59 | - | 25 |
3 | 東芝ブレイブルーパス | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 15 | 3 | 0 | 77 | 164 | 131 | 33 | - | 23 |
4 | キヤノンイーグルス | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 20 | 9 | 0 | 77 | 187 | 161 | 26 | - | 20 |
5 | クボタスピアーズ | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 12 | 15 | 0 | 82 | 169 | 173 | -4 | - | 20 |
6 | 近鉄ライナーズ | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 14 | 7 | 0 | 85 | 139 | 167 | -28 | - | 13 |
7 | リコーブラックラムズ | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 9 | 12 | 1 | 71 | 142 | 196 | -54 | - | 9 |
8 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 7 | 0 | 1 | 6 | 20 | 11 | 1 | 0 | 81 | 125 | 291 | -166 | - | 6 |