- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
豊田自動織機シャトルズ | NECグリーンロケッツ | |
---|---|---|
大西将太郎 | 15’ 3-0 | |
20’ 3-5 | 釜池真道 | |
20’ 3-5 | ウェブ将武 | |
大西将太郎 | 23’ 6-5 | |
37’ 6-8 | ウェブ将武 | |
42’ 6-8 | 田村優 | |
前半終了 | ||
4’ 6-8 | ||
4’ 6-8 | ||
10’ 6-13 | 田村優 | |
10’ 6-15 | ウェブ将武 | |
10’ 6-15 | ||
15’ 6-15 | ||
15’ 6-15 | ||
17’ 6-18 | ウェブ将武 | |
18’ 6-23 | ネマニ・ナドロ | |
19’ 6-23 | ウェブ将武 | |
25’ 6-23 | ||
29’ 6-23 | ||
31’ 6-23 | ||
31’ 6-23 | ||
31’ 6-23 | ||
32’ 6-23 | ||
38’ 6-28 | 窪田幸一郎 | |
39’ 6-28 | ウェブ将武 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2013/10/20(日) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 鈴鹿 |
天候 | 雨/微風 |
グランド状態 | 悪い |
レフリー | 塩崎公寿 |
アシスタントレフリー | 谷口かずひと / 落田佳宏 / 谷村勝 |