- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
サントリーサンゴリアス | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | |
---|---|---|
ニコラスライアン | 1’ 5-0 | |
ニコラスライアン | 1’ 7-0 | |
小野晃征 | 5’ 12-0 | |
ニコラスライアン | 6’ 14-0 | |
平浩二 | 17’ 19-0 | |
ニコラスライアン | 18’ 21-0 | |
22’ 21-0 | ||
塚本健太 | 25’ 26-0 | |
ニコラスライアン | 27’ 28-0 | |
28’ 28-0 | ||
平浩二 | 30’ 33-0 | |
ニコラスライアン | 30’ 35-0 | |
43’ 35-5 | 藤井諒 | |
44’ 35-7 | 文字隆也 | |
前半終了 | ||
0’ 35-7 | ||
0’ 35-7 | ||
塚本健太 | 9’ 40-7 | |
9’ 40-7 | ||
9’ 40-7 | ||
ニコラスライアン | 10’ 42-7 | |
11’ 42-7 | ||
11’ 42-7 | ||
18’ 42-7 | ||
18’ 42-7 | ||
20’ 42-7 | ||
24’ 42-7 | ||
24’ 42-7 | ||
長友泰憲 | 25’ 47-7 | |
ニコラスライアン | 26’ 49-7 | |
26’ 49-7 | ||
28’ 49-7 | ||
29’ 49-7 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2013/12/22(日) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | 中銀スタ |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 大槻卓 |
アシスタントレフリー | 藤内有己 / 須藤惇 / 日野原健世 |