トップチャレンジシリーズ トップチャレンジ1 第1節
試合終了
15
28
- 前半1010
- 後半518
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
九州電力キューデンヴォルテクス | クボタスピアーズ | |
---|---|---|
ドウェイン・スウィーニー | 9’ 3-0 | |
16’ 3-3 | 森脇秀幸 | |
ドウェイン・スウィーニー | 21’ 3-3 | |
28’ 3-8 | 阿部博典 | |
29’ 3-10 | 森脇秀幸 | |
ドウェイン・スウィーニー | 31’ 3-10 | |
進藤猛 | 34’ 8-10 | |
ドウェイン・スウィーニー | 35’ 10-10 | |
前半終了 | ||
3’ 10-15 | 伊藤有司 | |
4’ 10-15 | 森脇秀幸 | |
15’ 10-18 | 森脇秀幸 | |
16’ 10-18 | ||
16’ 10-18 | ||
18’ 10-23 | ジョシュア・フィマオノ | |
19’ 10-23 | ||
19’ 10-25 | 森脇秀幸 | |
20’ 10-25 | ||
21’ 10-25 | ||
23’ 10-25 | ||
27’ 10-28 | 森脇秀幸 | |
27’ 10-28 | ||
早田健二 | 28’ 15-28 | |
ドウェイン・スウィーニー | 29’ 15-28 | |
33’ 15-28 | ||
33’ 15-28 | ||
33’ 15-28 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2012/01/29(日) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | 花園 |
天候 | 晴れ時々くもり/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 相田真治 |
アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 加藤真也 / 白井健三 |