- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
リコーブラックラムズ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | |
---|---|---|
4’ 0-5 | ソセネ・アネシ | |
6’ 0-5 | 栗原徹 | |
11’ 0-8 | 栗原徹 | |
柳川大樹 | 12’ 5-8 | |
河野好光 | 14’ 7-8 | |
マア・ノヌー | 22’ 12-8 | |
河野好光 | 23’ 14-8 | |
タマティ・エリソン | 29’ 19-8 | |
河野好光 | 31’ 19-8 | |
32’ 19-13 | アイザック・ロス | |
33’ 19-13 | 栗原徹 | |
ジェームス・ハスケル | 37’ 24-13 | |
河野好光 | 39’ 26-13 | |
40’ 26-16 | 栗原徹 | |
前半終了 | ||
7’ 26-19 | 栗原徹 | |
21’ 26-19 | ||
25’ 26-24 | アイザック・ロス | |
26’ 26-24 | ||
26’ 26-24 | ||
26’ 26-26 | 栗原徹 | |
31’ 26-26 | ||
31’ 26-26 | ||
32’ 26-31 | クレイグ・ウィング | |
33’ 26-33 | 栗原徹 | |
33’ 26-33 | ||
マア・ノヌー | 37’ 31-33 | |
河野好光 | 38’ 33-33 | |
40’ 33-33 | 栗原徹 | |
43’ 33-33 | 栗原徹 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2012/01/15(日) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | くもり時々晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 平林泰三 |
アシスタントレフリー | 牧野伸孝 / 堀江学 / 高橋史典 |