- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
リコーブラックラムズ | NECグリーンロケッツ | |
---|---|---|
河野好光 | 5’ 0-0 | |
16’ 0-3 | キャメロン・マッキンタイアー | |
21’ 0-8 | ニリ・ラトゥ | |
22’ 0-10 | キャメロン・マッキンタイアー | |
河野好光 | 28’ 3-10 | |
33’ 3-13 | キャメロン・マッキンタイアー | |
覚来弦 | 35’ 8-13 | |
河野好光 | 36’ 8-13 | |
前半終了 | ||
12’ 8-13 | ||
12’ 8-16 | キャメロン・マッキンタイアー | |
16’ 8-16 | ||
16’ 8-16 | ||
16’ 8-16 | ||
18’ 8-16 | ||
18’ 8-16 | ||
23’ 8-16 | ||
23’ 8-16 | ||
27’ 8-16 | ||
36’ 8-21 | 村田毅 | |
37’ 8-23 | キャメロン・マッキンタイアー | |
37’ 8-23 | ||
37’ 8-23 | ||
39’ 8-23 | ||
39’ 8-23 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2011/12/03(土) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | 雨のちくもり/弱風 |
グランド状態 | 悪い |
レフリー | 麻生彰久 |
アシスタントレフリー | 平林泰三 / 松井暢彦 / 佐藤武司 |