トップチャレンジシリーズ トップチャレンジ2 第2節
試合終了
22
53
- 前半324
- 後半1929
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 前半 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
マツダブルーズーマーズ | 東京ガス | |
---|---|---|
前田純 | 4’ 3-0 | |
14’ 3-3 | 小吹和也 | |
22’ 3-8 | ジェームス・マハー | |
22’ 3-10 | 小吹和也 | |
25’ 3-10 | ||
29’ 3-15 | ジェームス・マハー | |
29’ 3-17 | 小吹和也 | |
34’ 3-22 | 西尾風太郎 | |
34’ 3-24 | 小吹和也 | |
前半終了 | ||
0’ 3-24 | ||
マナコ・トンガ | 1’ 8-24 | |
前田純 | 1’ 10-24 | |
3’ 10-24 | 橋本樹 | |
8’ 10-29 | 長尾岳人 | |
8’ 10-31 | 小吹和也 | |
13’ 10-31 | ||
18’ 10-34 | 小吹和也 | |
ロマニ・トンゴトンゴ | 19’ 15-34 | |
前田純 | 19’ 17-34 | |
ロマニ・トンゴトンゴ | 22’ 17-34 | |
22’ 17-39 | ジェームス・マハー | |
22’ 17-41 | 小吹和也 | |
27’ 17-41 | ||
27’ 17-46 | 村上丈祐 | |
27’ 17-46 | 小吹和也 | |
28’ 17-46 | ||
30’ 17-46 | ||
30’ 17-46 | ||
31’ 17-51 | 柿崎恭兵 | |
31’ 17-53 | 小吹和也 | |
32’ 17-53 | ||
32’ 17-53 | ||
32’ 17-53 | ||
36’ 17-53 | ||
脇坂亮平 | 39’ 22-53 | |
レナ・シュスター | 39’ 22-53 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2010/12/25(土) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | レベスタ |
天候 | 雪/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 加藤真也 |
アシスタントレフリー | 家近賀壽夫 / 日中大介 / 野口和泰 |