- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
キヤノン | NTTドコモレッドハリケーンズ | |
---|---|---|
5’ 0-5 | 熊谷肇 | |
7’ 0-7 | ハミッシュ・ガード | |
カラム・ブルース | 11’ 0-7 | |
25’ 0-12 | 宮里尚樹 | |
26’ 0-12 | ハミッシュ・ガード | |
35’ 0-17 | 沼田邦光 | |
37’ 0-19 | ハミッシュ・ガード | |
38’ 0-24 | 平瀬健志 | |
40’ 0-24 | ハミッシュ・ガード | |
前半終了 | ||
0’ 0-24 | ||
0’ 0-24 | ||
0’ 0-24 | ||
0’ 0-24 | ||
2’ 0-29 | 水山尚範 | |
4’ 0-31 | ハミッシュ・ガード | |
11’ 0-31 | イオンギ・シオエリ | |
14’ 0-31 | 尾方宏之 | |
新井光 | 19’ 5-31 | |
橋野皓介 | 20’ 7-31 | |
23’ 7-31 | ||
23’ 7-31 | ||
23’ 7-31 | ||
24’ 7-36 | 渡辺義己 | |
24’ 7-36 | ||
25’ 7-38 | ハミッシュ・ガード | |
30’ 7-38 | ハミッシュ・ガード | |
33’ 7-38 | ||
33’ 7-38 | ||
33’ 7-38 | ||
33’ 7-38 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2011/01/15(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | くもり/微風 |
グランド状態 | やや良い |
レフリー | 麻生彰久 |
アシスタントレフリー | 藤 実(日本協会) / 田中利昇(関東協会) / 金崎智明(関東協会) |