- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
リコーブラックラムズ | コカ・コーラウエストレッドスパークス | |
---|---|---|
2’ 0-5 | 山口智史 | |
2’ 0-7 | 原留大祐 | |
河野好光 | 6’ 5-7 | |
河野好光 | 6’ 7-7 | |
10’ 7-7 | 原留大祐 | |
ロイ・キニキニラウ | 27’ 12-7 | |
河野好光 | 27’ 14-7 | |
34’ 14-10 | 原留大祐 | |
ロイ・キニキニラウ | 37’ 19-10 | |
河野好光 | 37’ 21-10 | |
カウヘンガ桜エモシ | 41’ 21-10 | |
前半終了 | ||
7’ 21-15 | 徳住茂久 | |
7’ 21-15 | 原留大祐 | |
8’ 21-15 | ||
8’ 21-15 | ||
8’ 21-15 | ||
9’ 21-15 | ||
9’ 21-15 | ||
10’ 21-20 | ウェイン・オーモンド | |
10’ 21-22 | 山田久寿 | |
14’ 21-27 | 山口智史 | |
14’ 21-29 | 山田久寿 | |
星野将利 | 23’ 26-29 | |
河野好光 | 23’ 28-29 | |
24’ 28-29 | ||
24’ 28-29 | ||
24’ 28-29 | ||
河野好光 | 29’ 31-29 | |
32’ 31-29 | 山田久寿 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2011/01/16(日) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | レベスタ |
天候 | くもり/強風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 吉浦忠孝 |
アシスタントレフリー | 平林泰三 / 細樅勇二 / 布巻浩二 |