- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 豊田自動織機シャトルズ | |
---|---|---|
7’ 0-5 | マリー・ウィリアムス | |
7’ 0-7 | マリー・ウィリアムス | |
ジョシュ・ブラッキー | 10’ 5-7 | |
ピーター・グラント | 11’ 5-7 | |
ピーター・グラント | 18’ 10-7 | |
ピーター・グラント | 19’ 12-7 | |
今村雄太 | 36’ 17-7 | |
ピーター・グラント | 37’ 19-7 | |
前半終了 | ||
山本大介 | 1’ 24-7 | |
ピーター・グラント | 2’ 26-7 | |
5’ 26-7 | ||
ジョシュ・ブラッキー | 6’ 31-7 | |
ピーター・グラント | 6’ 33-7 | |
15’ 33-7 | ||
19’ 33-7 | ||
20’ 33-7 | ||
22’ 33-7 | ||
フレイザー・アンダーソン | 23’ 38-7 | |
23’ 38-7 | ||
山本大介 | 24’ 40-7 | |
24’ 40-7 | ||
24’ 40-7 | ||
ピーター・グラント | 25’ 45-7 | |
山本大介 | 26’ 47-7 | |
26’ 47-7 | ||
28’ 47-7 | ||
今村雄太 | 30’ 52-7 | |
山本大介 | 31’ 54-7 | |
31’ 54-7 | ||
31’ 54-7 | ||
35’ 54-7 | ||
フレイザー・アンダーソン | 37’ 59-7 | |
山本大介 | 38’ 61-7 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2011/01/09(日) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | ホームズ |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 下井真介 |
アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 藤実 / 落田佳宏 |