- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
NECグリーンロケッツ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | |
---|---|---|
2’ 0-3 | 君島良夫 | |
10’ 0-3 | 君島良夫 | |
12’ 0-6 | 君島良夫 | |
ブライス・ロビンス | 28’ 0-6 | |
権丈太郎 | 34’ 5-6 | |
ブライス・ロビンス | 35’ 7-6 | |
37’ 7-9 | 君島良夫 | |
ブライス・ロビンス | 40’ 12-9 | |
ブライス・ロビンス | 40’ 14-9 | |
前半終了 | ||
0’ 14-9 | ||
1’ 14-12 | 君島良夫 | |
8’ 14-17 | 西村渉 | |
9’ 14-17 | ||
9’ 14-17 | ||
9’ 14-19 | 君島良夫 | |
19’ 14-19 | ||
19’ 14-19 | ||
29’ 14-19 | ||
29’ 14-19 | ||
ニリ・ラトゥ | 31’ 19-19 | |
松尾健 | 32’ 19-19 | |
32’ 19-19 | ||
36’ 19-19 | 君島良夫 | |
36’ 19-19 | ||
40’ 19-24 | アダム・ウォレスハリソン | |
40’ 19-24 | 君島良夫 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2010/12/11(土) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | フクアリ |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 桜岡将博 |
アシスタントレフリー | 平林泰三 / 早藤嘉幸 / 飯島正憲 |