- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
NECグリーンロケッツ | 三洋電機ワイルドナイツ | |
---|---|---|
2’ 0-0 | 田邉淳 | |
9’ 0-5 | 劉永男 | |
10’ 0-7 | 田邉淳 | |
ブライス・ロビンス | 14’ 3-7 | |
17’ 3-12 | 山下祐史 | |
18’ 3-14 | 田邉淳 | |
吉廣広征 | 23’ 8-14 | |
24’ 8-14 | ||
ブライス・ロビンス | 24’ 8-14 | |
29’ 8-17 | 田邉淳 | |
熊谷皇紀 | 33’ 13-17 | |
ブライス・ロビンス | 34’ 15-17 | |
前半終了 | ||
ニリ・ラトゥ | 2’ 20-17 | |
ブライス・ロビンス | 3’ 20-17 | |
9’ 20-22 | 田中史朗 | |
9’ 20-24 | 田邉淳 | |
14’ 20-29 | ダニエル・ヒーナン | |
16’ 20-29 | ||
16’ 20-31 | 田邉淳 | |
17’ 20-36 | 堀江翔太 | |
19’ 20-36 | ||
19’ 20-36 | ||
19’ 20-36 | ||
19’ 20-36 | ||
19’ 20-38 | 田邉淳 | |
20’ 20-38 | ||
20’ 20-43 | シオネ・バツベイ | |
21’ 20-43 | ||
21’ 20-45 | 田邉淳 | |
24’ 20-45 | ||
24’ 20-45 | ||
24’ 20-45 | ||
26’ 20-50 | 山本貢 | |
27’ 20-50 | ||
27’ 20-52 | 田邉淳 | |
35’ 20-52 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2010/10/16(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | 晴れ/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 谷口かずひと |
アシスタントレフリー | 平林泰三 / 鈴木正史 / 松井暢彦(関東協会) |