- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
ホンダヒート | リコーブラックラムズ | |
---|---|---|
1’ 0-5 | 小吹祐介 | |
2’ 0-5 | 河野好光 | |
嶋将一 | 5’ 3-5 | |
6’ 3-10 | 小吹祐介 | |
7’ 3-12 | 河野好光 | |
木村允彦 | 14’ 8-12 | |
嶋将一 | 15’ 10-12 | |
18’ 10-17 | 池上真介 | |
19’ 10-17 | 河野好光 | |
24’ 10-22 | 後藤慶悟 | |
25’ 10-22 | 河野好光 | |
嶋将一 | 29’ 13-22 | |
39’ 13-22 | ||
39’ 13-22 | ||
前半終了 | ||
0’ 13-22 | ||
3’ 13-27 | 河野好光 | |
4’ 13-27 | 河野好光 | |
サム・ハリス | 8’ 18-27 | |
嶋将一 | 9’ 20-27 | |
12’ 20-27 | ||
15’ 20-32 | 池上真介 | |
16’ 20-32 | ||
16’ 20-34 | 金澤良 | |
19’ 20-34 | ||
19’ 20-34 | ||
19’ 20-34 | ||
20’ 20-34 | ||
22’ 20-37 | 金澤良 | |
28’ 20-40 | 金澤良 | |
29’ 20-40 | ||
31’ 20-40 | ||
34’ 20-45 | スティーブン・ラーカム | |
35’ 20-47 | 金澤良 | |
43’ 20-47 | ||
43’ 20-52 | 池田渉 | |
44’ 20-54 | 金澤良 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2009/01/25(日) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 花園 |
天候 | くもりのち晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 牧野伸孝 |
アシスタントレフリー | 鈴木律 / 横山孝司 / 東野竜平 |