- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
マツダブルーズーマーズ | ホンダヒート | |
---|---|---|
3’ 0-3 | 嶋将一 | |
7’ 0-8 | 金栄釱 | |
7’ 0-10 | 嶋将一 | |
三好啓太 | 10’ 3-10 | |
レナ・シャスター | 14’ 6-10 | |
18’ 6-15 | 田中貴士 | |
18’ 6-15 | 嶋将一 | |
22’ 6-20 | 金栄釱 | |
22’ 6-22 | 嶋将一 | |
29’ 6-27 | 松井陽介 | |
29’ 6-29 | 嶋将一 | |
前半終了 | ||
7’ 6-34 | 金栄釱 | |
7’ 6-36 | 嶋将一 | |
脇坂亮平 | 15’ 11-36 | |
前田純 | 15’ 13-36 | |
17’ 13-36 | ||
17’ 13-36 | ||
18’ 13-36 | ||
18’ 13-36 | ||
18’ 13-41 | 木村允彦 | |
18’ 13-41 | 嶋将一 | |
マナコ・トンガ | 23’ 18-41 | |
前田純 | 23’ 18-41 | |
27’ 18-41 | ||
27’ 18-41 | ||
三好啓太 | 29’ 23-41 | |
前田純 | 29’ 25-41 | |
30’ 25-41 | ||
35’ 25-41 | 嶋将一 | |
35’ 25-46 | 金栄釱 | |
37’ 25-48 | 嶋将一 | |
37’ 25-53 | 木村允彦 | |
40’ 25-53 | ||
40’ 25-53 | ||
40’ 25-55 | 嶋将一 | |
40’ 25-60 | 平井聡 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2009/01/11(日) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | コカ・ウエスト |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 下村大樹 |
アシスタントレフリー | 河野文高 / 近藤栄作 / 吉岡智厚(関西協会) |