トップリーグ2021リーグ戦 第7節 ホワイトカンファレンス
試合終了
29
31
- 前半1314
- 後半1617
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 後半 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
NTTドコモレッドハリケーンズ | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | |
---|---|---|
川向瑛 | 1’ 3-0 | |
9’ 3-5 | アンダーソンフレイザー | |
11’ 3-7 | ヘイデン・パーカー | |
TJ・ペレナラ | 13’ 8-7 | |
川向瑛 | 14’ 8-7 | |
ヘンカス・ファン・ヴィック | 28’ 8-7 | |
30’ 8-14 | ペナルティトライ | |
31’ 8-14 | ||
マカゾレ・マピンピ | 34’ 13-14 | |
川向瑛 | 35’ 13-14 | |
前半終了 | ||
0’ 13-14 | ||
6’ 13-14 | ||
8’ 13-14 | ||
11’ 13-14 | ||
マーティ・バンクス | 19’ 16-14 | |
20’ 16-19 | グラント・ハッティング | |
21’ 16-19 | ヘイデン・パーカー | |
21’ 16-19 | ||
21’ 16-19 | ||
トム・マーシャル | 23’ 21-19 | |
マーティ・バンクス | 24’ 23-19 | |
25’ 23-19 | ||
マーティ・バンクス | 28’ 26-19 | |
29’ 26-19 | ||
29’ 26-19 | ||
29’ 26-19 | ||
30’ 26-24 | 山中亮平 | |
32’ 26-26 | アーロン・クルーデン | |
マーティ・バンクス | 34’ 29-26 | |
35’ 29-26 | ||
40’ 29-26 | ||
40’ 29-26 | ||
43’ 29-31 | 松岡賢太 | |
45’ 29-31 | アーロン・クルーデン |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
NTTドコモレッドハリケーンズ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 岡部瞬 |
2 | フランコ・マレー | |
3 | ヘンカス・ファン・ヴィック | |
4 | 小島佑太 | |
5 | 藤田達成 | |
6 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | |
7 | 佐藤大朗 | |
8 | 杉下暢 | |
HB | 9 | TJ・ペレナラ |
10 | 川向瑛 | |
TB | 11 | マカゾレ・マピンピ |
12 | パエアミフィポセチ | |
13 | ベンジャミン・ソーンダース | |
14 | 小林正旗 | |
FB | 15 | トム・マーシャル |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 吉田伸介 | |
17 | 西川和眞 | |
18 | 杉本達郎 | |
19 | 大椙慎也 | |
20 | 横山大輔 | |
21 | 井之上明 | |
22 | マーティ・バンクス | |
23 | 金勇輝 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 高尾時流 |
2 | 平原大敬 | |
3 | 山下裕史 | |
4 | 張碩煥 | |
5 | ブロディ・レタリック | |
6 | トム・フランクリン | |
7 | 橋本大輝 | |
8 | グラント・ハッティング | |
HB | 9 | 日和佐篤 |
10 | ヘイデン・パーカー | |
TB | 11 | 山下楽平 |
12 | アタアタ・モエアキオラ | |
13 | ベン・スミス | |
14 | アンダーソンフレイザー | |
FB | 15 | 山中亮平 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 松岡賢太 | |
17 | 中島イシレリ | |
18 | 沢居寛也 | |
19 | 谷口到 | |
20 | 橋本皓 | |
21 | 徳田健太 | |
22 | アーロン・クルーデン | |
23 | 林真太郎 |
Information試合情報
対戦日 | 2021/04/10(土) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | 花園 |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 真継丈友紀 |
アシスタントレフリー | 橋元教明 / 船岡克広 / 西本武史 |