- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
ホンダヒート | 東京ガス | |
---|---|---|
有田光一 | 2’ 5-0 | |
嶋将一 | 3’ 7-0 | |
藤本知明 | 9’ 12-0 | |
嶋将一 | 10’ 14-0 | |
アリシ・トゥプアイレイ | 18’ 19-0 | |
嶋将一 | 19’ 21-0 | |
23’ 21-5 | 小吹和也 | |
24’ 21-5 | 速水直樹 | |
有田光一 | 25’ 26-5 | |
嶋将一 | 26’ 26-5 | |
30’ 26-5 | アリフェレティ・ドビベラタ | |
大橋幸平 | 30’ 31-5 | |
嶋将一 | 31’ 33-5 | |
北川忠資 | 37’ 33-5 | |
38’ 33-10 | 小吹和也 | |
38’ 33-10 | 速水直樹 | |
木村允彦 | 44’ 38-10 | |
嶋将一 | 45’ 40-10 | |
前半終了 | ||
0’ 40-10 | ||
0’ 40-10 | ||
0’ 40-10 | ||
3’ 40-10 | ||
8’ 40-15 | アラン・バンティング | |
9’ 40-15 | 速水直樹 | |
アリシ・トゥプアイレイ | 13’ 45-15 | |
嶋将一 | 14’ 47-15 | |
15’ 47-15 | ||
木村允彦 | 16’ 52-15 | |
嶋将一 | 17’ 54-15 | |
23’ 54-15 | ||
23’ 54-15 | ||
23’ 54-15 | ||
23’ 54-15 | ||
23’ 54-15 | ||
29’ 54-15 | ||
32’ 54-20 | 箱崎友己 | |
33’ 54-22 | 速水直樹 | |
34’ 54-22 | ||
34’ 54-22 | ||
35’ 54-27 | 田中豪人 | |
36’ 54-29 | 速水直樹 | |
42’ 54-34 | 斎藤幸生 | |
43’ 54-34 | 速水直樹 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2007/01/27(土) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | 花園 |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 鈴木律 |
アシスタントレフリー | 宮本昌樹 / 真継丈友紀 / 橋元教明(関西協会) |