- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
マツダ | ホンダヒート | |
---|---|---|
1’ 0-0 | 嶋将一 | |
1’ 0-5 | 上田泰平 | |
3’ 0-10 | 三木亮平 | |
3’ 0-12 | 嶋将一 | |
5’ 0-12 | 嶋将一 | |
5’ 0-17 | 上田泰平 | |
小田切優志 | 8’ 0-17 | |
大田和成 | 8’ 5-17 | |
11’ 5-17 | 嶋将一 | |
11’ 5-22 | 嶋将一 | |
13’ 5-22 | ||
前田純 | 18’ 10-22 | |
小田切優志 | 18’ 10-22 | |
20’ 10-27 | 上田泰平 | |
20’ 10-27 | 嶋将一 | |
29’ 10-27 | ||
39’ 10-32 | 木村允彦 | |
39’ 10-34 | 松井陽介 | |
43’ 10-39 | アリシ・トゥプアイレイ | |
43’ 10-41 | 嶋将一 | |
諸岡玲 | 45’ 10-41 | |
前半終了 | ||
1’ 10-46 | 松井陽介 | |
1’ 10-48 | 嶋将一 | |
6’ 10-53 | アリシ・トゥプアイレイ | |
6’ 10-55 | 嶋将一 | |
10’ 10-55 | ||
10’ 10-55 | ||
14’ 10-55 | ||
14’ 10-55 | ||
14’ 10-55 | ||
15’ 10-60 | 吉村昭祐 | |
15’ 10-62 | 嶋将一 | |
17’ 10-62 | ||
20’ 10-67 | アリシ・トゥプアイレイ | |
20’ 10-67 | ||
20’ 10-67 | 嶋将一 | |
25’ 10-72 | マット・ダルゼル | |
25’ 10-74 | 嶋将一 | |
27’ 10-74 | ||
31’ 10-74 | ||
31’ 10-74 | ||
31’ 10-74 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2007/01/21(日) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | 博多・陸上競技場 |
天候 | くもり/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 牧野伸孝 |
アシスタントレフリー | 吉浦忠孝 / 今田直人 / 野口和泰 |