- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
NECグリーンロケッツ | 東芝府中ブレイブルーパス | |
---|---|---|
グレン・マーシュ | 7’ 5-0 | |
岡野清紀 | 8’ 7-0 | |
箕内拓郎 | 18’ 12-0 | |
岡野清紀 | 19’ 14-0 | |
窪田幸一郎 | 22’ 19-0 | |
岡野清紀 | 23’ 21-0 | |
31’ 21-0 | ||
33’ 21-0 | ||
37’ 21-5 | 渡邉泰憲 | |
38’ 21-5 | 日原大介 | |
岡野清紀 | 40’ 24-5 | |
前半終了 | ||
6’ 24-5 | ||
7’ 24-12 | ペナルティトライ | |
8’ 24-14 | 日原大介 | |
16’ 24-14 | ||
22’ 24-14 | ||
26’ 24-19 | ルアタンギ・バツベイ | |
27’ 24-21 | 日原大介 | |
30’ 24-21 | ||
37’ 24-21 | ||
38’ 24-21 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2004/02/22(日) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 国立 |
天候 | くもり/強風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 下井真介 |
アシスタントレフリー | 桜岡将博 / 相田真治 / 民辻竹弘 |