リーグ戦
第1節01/01(木)〜01/01(木)
09/05(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 9-19 観客数:14,901人 | 試合詳細 | |
09/06(土)17:00 | ヤンマースタ(大阪) | 43-14 観客数:8,623人 | 試合詳細 | |
09/06(土)17:00 | レベスタ(福岡) | 33-17 観客数:4,290人 | 試合詳細 | |
09/06(土)18:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 3-34 観客数:7,220人 | 試合詳細 | |
09/06(土)19:00 | ヤンマースタ(大阪) | 20-10 観客数:11,856人 | 試合詳細 | |
09/06(土)19:00 | レベスタ(福岡) | 10-16 観客数:6,590人 | 試合詳細 | |
09/07(日)17:00 | 石川西部緑地(石川) | 21-22 観客数:3,039人 | 試合詳細 |
第2節01/01(木)〜01/01(木)
09/12(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 47-19 観客数:3,930人 | 試合詳細 | |
09/13(土)17:00 | ヤマハ(静岡) | 8-52 観客数:8,588人 | 試合詳細 | |
09/13(土)18:00 | ニッパ球(神奈川) | 9-12 観客数:3,027人 | 試合詳細 | |
09/14(日)13:00 | 月寒(北海道) | 65-26 観客数:3,200人 | 試合詳細 | |
09/14(日)15:00 | 花園(大阪) | 18-14 観客数:6,067人 | 試合詳細 | |
09/14(日)17:00 | 新潟陸(新潟) | 20-17 観客数:2,562人 | 試合詳細 | |
09/14(日)19:00 | グローバル(福岡) | 25-63 観客数:3,523人 | 試合詳細 |
第3節01/01(木)〜01/01(木)
09/20(土)17:00 | 秩父宮(東京) | 29-15 観客数:6,344人 | 試合詳細 | |
09/20(土)18:00 | 松本アルウィン(長野) | 27-12 観客数:3,050人 | 試合詳細 | |
09/20(土)19:00 | 秩父宮(東京) | 25-36 観客数:7,546人 | 試合詳細 | |
09/20(土)19:00 | グローバル(福岡) | 26-19 観客数:2,137人 | 試合詳細 | |
09/21(日)15:00 | 足利陸上(栃木) | 75-17 観客数:2,641人 | 試合詳細 | |
09/21(日)15:00 | 柏の葉(千葉) | 26-17 観客数:2,552人 | 試合詳細 | |
09/23(火)15:00 | 花園(大阪) | 37-43 観客数:3,197人 | 試合詳細 |
第4節01/01(木)〜01/01(木)
10/10(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 21-14 観客数:3,913人 | 試合詳細 | |
10/11(土)12:00 | 熊谷(埼玉) | 65-8 観客数:4,304人 | 試合詳細 | |
10/11(土)12:00 | 西京極(京都) | 22-25 観客数:4,271人 | 試合詳細 | |
10/11(土)14:00 | 熊谷(埼玉) | 44-35 観客数:4,574人 | 試合詳細 | |
10/11(土)14:00 | 西京極(京都) | 48-21 観客数:5,300人 | 試合詳細 | |
10/13(月)12:00 | 秩父宮(東京) | 29-55 観客数:5,593人 | 試合詳細 | |
10/13(月)14:00 | 秩父宮(東京) | 24-43 観客数:7,480人 | 試合詳細 |
第5節01/01(木)〜01/01(木)
10/18(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 34-17 観客数:5,736人 | 試合詳細 | |
10/18(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 26-9 観客数:8,114人 | 試合詳細 | |
10/18(土)14:00 | 盛岡南(岩手) | 61-7 観客数:2,508人 | 試合詳細 | |
10/19(日)12:00 | 花園(大阪) | 27-37 観客数:10,185人 | 試合詳細 | |
10/19(日)13:00 | NDスタ(山形) | 18-33 観客数:1,205人 | 試合詳細 | |
10/19(日)13:00 | ニッパ球(神奈川) | 56-24 観客数:1,477人 | 試合詳細 | |
10/19(日)14:00 | 花園(大阪) | 31-27 観客数:11,050人 | 試合詳細 |
第6節01/01(木)〜01/01(木)
10/25(土)13:00 | 太田(群馬) | 44-8 観客数:3,605人 | 試合詳細 | |
10/25(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 19-68 観客数:4,750人 | 試合詳細 | |
10/25(土)14:00 | 花園(大阪) | 27-17 観客数:5,587人 | 試合詳細 | |
10/26(日)12:00 | レベスタ(福岡) | 25-10 観客数:3,392人 | 試合詳細 | |
10/26(日)13:00 | ユアスタ(ヒ)(宮城) | 29-47 観客数:4,572人 | 試合詳細 | |
10/26(日)13:00 | 柏の葉(千葉) | 34-20 観客数:3,876人 | 試合詳細 | |
10/26(日)14:00 | レベスタ(福岡) | 26-24 観客数:4,541人 | 試合詳細 |
第7節01/01(木)〜01/01(木)
11/29(土)13:00 | ヤマハ(静岡) | 16-25 観客数:6,515人 | 試合詳細 | |
11/29(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 29-26 観客数:3,391人 | 試合詳細 | |
11/29(土)14:00 | コカ・ウエスト広島(広島) | 10-39 観客数:3,370人 | 試合詳細 | |
11/30(日)12:00 | かきどまり(長崎) | 21-22 観客数:2,765人 | 試合詳細 | |
11/30(日)13:00 | 長良川(岐阜) | 18-22 観客数:3,013人 | 試合詳細 | |
11/30(日)13:00 | Cスタ(岡山) | 0-46 観客数:2,600人 | 試合詳細 | |
11/30(日)14:00 | かきどまり(長崎) | 22-36 観客数:6,289人 | 試合詳細 |
第8節01/01(木)〜01/01(木)
12/06(土)13:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 16-8 観客数:3,472人 | 試合詳細 | |
12/06(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 64-0 観客数:4,161人 | 試合詳細 | |
12/06(土)14:00 | 花園(大阪) | 18-24 観客数:4,199人 | 試合詳細 | |
12/07(日)12:00 | うまスタ(熊本) | 21-16 観客数:5,425人 | 試合詳細 | |
12/07(日)13:00 | 敷島(群馬) | 46-7 観客数:1,744人 | 試合詳細 | |
12/07(日)13:00 | 九石ド(大分) | 36-45 観客数:3,896人 | 試合詳細 | |
12/07(日)14:00 | うまスタ(熊本) | 29-49 観客数:5,617人 | 試合詳細 |
第9節01/01(木)〜01/01(木)
12/13(土)13:00 | 太田(群馬) | 29-10 観客数:2,561人 | 試合詳細 | |
12/14(日)12:00 | 秩父宮(東京) | 10-14 観客数:2,101人 | 試合詳細 | |
12/14(日)12:00 | 鴨池(鹿児島) | 27-31 観客数:4,391人 | 試合詳細 | |
12/14(日)13:00 | ベアスタ(佐賀) | 3-41 観客数:2,820人 | 試合詳細 | |
12/14(日)14:00 | 花園(大阪) | 49-18 観客数:2,734人 | 試合詳細 | |
12/14(日)14:00 | 秩父宮(東京) | 34-20 観客数:3,010人 | 試合詳細 | |
12/14(日)14:00 | 鴨池(鹿児島) | 16-42 観客数:5,079人 | 試合詳細 |
第10節01/01(木)〜01/01(木)
12/20(土)13:00 | ヤマハ(静岡) | 46-10 観客数:3,719人 | 試合詳細 | |
12/20(土)13:00 | ポカスタ(徳島) | 7-20 観客数:2,355人 | 試合詳細 | |
12/21(日)12:00 | レベスタ(福岡) | 21-13 観客数:2,895人 | 試合詳細 | |
12/21(日)13:00 | フクアリ(千葉) | 10-40 観客数:1,940人 | 試合詳細 | |
12/21(日)13:00 | ホームズ(兵庫) | 35-52 観客数:7,784人 | 試合詳細 | |
12/21(日)14:00 | レベスタ(福岡) | 36-3 観客数:4,058人 | 試合詳細 | |
12/21(日)14:00 | 秩父宮(東京) | 23-15 観客数:7,207人 | 試合詳細 |
第11節01/01(木)〜01/01(木)
01/03(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 20-47 観客数:7,013人 | 試合詳細 | |
01/03(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 67-3 観客数:9,581人 | 試合詳細 | |
01/04(日)12:00 | レベスタ(福岡) | 18-29 観客数:3,554人 | 試合詳細 | |
01/04(日)13:00 | 太田(群馬) | 55-9 観客数:4,306人 | 試合詳細 | |
01/04(日)13:00 | グローバル(福岡) | 7-14 観客数:3,142人 | 試合詳細 | |
01/04(日)14:00 | レベスタ(福岡) | 19-31 観客数:4,117人 | 試合詳細 | |
01/04(日)14:00 | 秩父宮(東京) | 17-47 観客数:3,667人 | 試合詳細 |
第12節01/01(木)〜01/01(木)
01/11(日)13:00 | ヤマハ(静岡) | 31-19 観客数:3,771人 | 試合詳細 | |
01/11(日)13:00 | 豊田ス(愛知) | 17-27 観客数:6,125人 | 試合詳細 | |
01/11(日)13:00 | ホームズ(兵庫) | 58-12 観客数:4,046人 | 試合詳細 | |
01/11(日)14:00 | 秩父宮(東京) | 18-22 観客数:3,079人 | 試合詳細 | |
01/12(月)12:00 | 花園(大阪) | 41-7 観客数:4,858人 | 試合詳細 | |
01/12(月)13:00 | 味スタ(東京) | 5-61 観客数:7,783人 | 試合詳細 | |
01/12(月)14:00 | 花園(大阪) | 33-32 観客数:5,327人 | 試合詳細 |
第13節01/01(木)〜01/01(木)
01/18(日)12:00 | 秩父宮(東京) | 32-30 観客数:9,255人 | 試合詳細 | |
01/18(日)12:00 | ホームズ(兵庫) | 14-28 観客数:9,521人 | 試合詳細 | |
01/18(日)12:00 | レベスタ(福岡) | 78-21 観客数:3,443人 | 試合詳細 | |
01/18(日)14:00 | 秩父宮(東京) | 62-13 観客数:12,456人 | 試合詳細 | |
01/18(日)14:00 | ホームズ(兵庫) | 23-10 観客数:13,973人 | 試合詳細 | |
01/18(日)14:00 | レベスタ(福岡) | 67-0 観客数:4,288人 | 試合詳細 | |
01/18(日)14:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 6-38 観客数:4,507人 | 試合詳細 |