リーグ戦
第1節01/01(木)〜01/01(木)
09/01(金)19:00 | 国立(東京) | 17-10 観客数:15,418人 | 試合詳細 | |
09/02(土)15:00 | 盛岡南(岩手) | 22-33 観客数:1,488人 | 試合詳細 | |
09/02(土)18:00 | 新潟陸(新潟) | 29-18 観客数:2,395人 | 試合詳細 | |
09/02(土)19:00 | 江戸川陸上(東京) | 19-28 観客数:1,710人 | 試合詳細 | |
09/02(土)19:00 | グローバル(福岡) | 10-16 観客数:2,250人 | 試合詳細 | |
09/03(日)17:00 | ヤンマースタ(大阪) | 10-31 観客数:8,373人 | 試合詳細 | |
09/03(日)19:00 | ヤンマースタ(大阪) | 20-23 観客数:10,256人 | 試合詳細 |
第2節01/01(木)〜01/01(木)
09/09(土)13:00 | 月寒(北海道) | 10-40 観客数:1,628人 | 試合詳細 | |
09/09(土)15:00 | 太田(群馬) | 41-27 観客数:3,775人 | 試合詳細 | |
09/09(土)17:00 | 西京極(京都) | 21-22 観客数:4,720人 | 試合詳細 | |
09/09(土)17:00 | レベスタ(福岡) | 35-19 観客数:2,300人 | 試合詳細 | |
09/09(土)19:00 | 西京極(京都) | 8-34 観客数:5,179人 | 試合詳細 | |
09/09(土)19:00 | レベスタ(福岡) | 13-31 観客数:3,150人 | 試合詳細 | |
09/10(日)18:00 | ホームズ(兵庫) | 19-12 観客数:3,807人 | 試合詳細 |
第3節01/01(木)〜01/01(木)
09/16(土)15:00 | 秩父宮(東京) | 56-15 観客数:3,800人 | 試合詳細 | |
09/16(土)16:00 | 松本アルウィン(長野) | 21-31 観客数:1,704人 | 試合詳細 | |
09/16(土)18:00 | 松本アルウィン(長野) | 25-20 観客数:2,126人 | 試合詳細 | |
09/16(土)18:00 | ヤマハ(静岡) | 13-22 観客数:5,558人 | 試合詳細 | |
09/17(日)17:00 | 西京極(京都) | 19-8 観客数:2,130人 | 試合詳細 | |
09/17(日)18:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 48-24 観客数:2,923人 | 試合詳細 | |
09/17(日)19:00 | 西京極(京都) | 3-48 観客数:2,422人 | 試合詳細 |
第4節01/01(木)〜01/01(木)
09/30(土)13:00 | 秩父宮(東京) | 33-17 観客数:5,214人 | 試合詳細 | |
09/30(土)13:00 | 豊田ス(愛知) | 25-55 観客数:3,571人 | 試合詳細 | |
09/30(土)13:00 | 花園(大阪) | 27-27 観客数:2,100人 | 試合詳細 | |
09/30(土)15:00 | 秩父宮(東京) | 17-45 観客数:6,622人 | 試合詳細 | |
09/30(土)15:00 | 豊田ス(愛知) | 53-7 観客数:3,936人 | 試合詳細 | |
09/30(土)15:00 | 花園(大阪) | 41-22 観客数:2,675人 | 試合詳細 | |
10/01(日)14:00 | 長良川(岐阜) | 20-13 観客数:1,843人 | 試合詳細 |
第5節01/01(木)〜01/01(木)
10/07(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 57-7 観客数:3,724人 | 試合詳細 | |
10/07(土)12:00 | 花園(大阪) | 18-27 観客数:1,665人 | 試合詳細 | |
10/07(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 55-25 観客数:4,765人 | 試合詳細 | |
10/07(土)14:00 | 花園(大阪) | 40-22 観客数:2,072人 | 試合詳細 | |
10/08(日)12:00 | かきどまり(長崎) | 38-31 観客数:2,900人 | 試合詳細 | |
10/08(日)14:00 | かきどまり(長崎) | 15-52 観客数:3,400人 | 試合詳細 | |
10/09(月)14:00 | ニンスタ(愛媛) | 12-3 観客数:3,066人 | 試合詳細 |
第6節01/01(木)〜01/01(木)
10/14(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 15-24 観客数:3,642人 | 試合詳細 | |
10/14(土)13:00 | 花園(大阪) | 45-26 観客数:2,323人 | 試合詳細 | |
10/14(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 24-33 観客数:5,074人 | 試合詳細 | |
10/15(日)12:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 23-34 観客数:3,245人 | 試合詳細 | |
10/15(日)13:00 | 敷島(群馬) | 16-41 観客数:3,083人 | 試合詳細 | |
10/15(日)14:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 31-34 観客数:4,362人 | 試合詳細 | |
10/15(日)14:00 | レベスタ(福岡) | 24-13 観客数:3,603人 | 試合詳細 |
第7節01/01(木)〜01/01(木)
10/21(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 17-28 観客数:2,793人 | 試合詳細 | |
10/21(土)12:00 | 花園(大阪) | 12-29 観客数:2,130人 | 試合詳細 | |
10/21(土)13:00 | 太田(群馬) | 44-15 観客数:4,133人 | 試合詳細 | |
10/21(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 43-14 観客数:4,771人 | 試合詳細 | |
10/21(土)14:00 | 花園(大阪) | 34-35 観客数:2,924人 | 試合詳細 | |
10/22(日)12:00 | ニッパ球(神奈川) | 28-46 観客数:2,425人 | 試合詳細 | |
10/22(日)14:00 | ニッパ球(神奈川) | 42-8 観客数:3,035人 | 試合詳細 |
第8節01/01(木)〜01/01(木)
12/02(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 17-59 観客数:3,391人 | 試合詳細 | |
12/02(土)14:00 | ヤマハ(静岡) | 25-23 観客数:13,315人 | 試合詳細 | |
12/02(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 14-50 観客数:4,911人 | 試合詳細 | |
12/03(日)12:00 | 花園(大阪) | 12-29 観客数:3,260人 | 試合詳細 | |
12/03(日)12:00 | うまスタ(熊本) | 10-43 観客数:4,385人 | 試合詳細 | |
12/03(日)14:00 | 花園(大阪) | 72-17 観客数:3,910人 | 試合詳細 | |
12/03(日)14:00 | うまスタ(熊本) | 13-7 観客数:4,710人 | 試合詳細 |
第9節01/01(木)〜01/01(木)
12/09(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 3-15 観客数:1,688人 | 試合詳細 | |
12/09(土)12:00 | 花園(大阪) | 28-24 観客数:1,215人 | 試合詳細 | |
12/09(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 16-28 観客数:2,595人 | 試合詳細 | |
12/09(土)14:00 | ポカスタ(徳島) | 73-10 観客数:1,642人 | 試合詳細 | |
12/09(土)14:00 | 花園(大阪) | 50-14 観客数:1,645人 | 試合詳細 | |
12/10(日)13:00 | 柏の葉(千葉) | 36-34 観客数:5,272人 | 試合詳細 | |
12/10(日)13:30 | 中銀スタ(山梨) | 13-17 観客数:7,254人 | 試合詳細 |
第10節01/01(木)〜01/01(木)
12/15(金)19:00 | ホームズ(兵庫) | 21-27 観客数:8,509人 | 試合詳細 | |
12/16(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 7-36 観客数:6,315人 | 試合詳細 | |
12/16(土)12:00 | 花園(大阪) | 19-12 観客数:1,860人 | 試合詳細 | |
12/16(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 0-43 観客数:8,678人 | 試合詳細 | |
12/16(土)14:00 | 花園(大阪) | 45-27 観客数:2,676人 | 試合詳細 | |
12/17(日)13:00 | 敷島(群馬) | 66-26 観客数:2,196人 | 試合詳細 | |
12/17(日)13:00 | 九石ド(大分) | 34-28 観客数:2,010人 | 試合詳細 |
第11節01/01(木)〜01/01(木)
12/23(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 59-12 観客数:4,101人 | 試合詳細 | |
12/23(土)12:00 | 熊谷(埼玉) | 33-33 観客数:1,500人 | 試合詳細 | |
12/23(土)12:00 | 花園(大阪) | 35-28 観客数:2,350人 | 試合詳細 | |
12/23(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 53-14 観客数:5,250人 | 試合詳細 | |
12/23(土)14:00 | 熊谷(埼玉) | 13-45 観客数:1,559人 | 試合詳細 | |
12/23(土)14:00 | 花園(大阪) | 34-18 観客数:4,123人 | 試合詳細 | |
12/23(土)14:00 | ヤマハ(静岡) | 17-15 観客数:4,193人 | 試合詳細 |
第12節01/01(木)〜01/01(木)
01/06(土)14:00 | 味スタ(東京) | 12-10 観客数:7,093人 | 試合詳細 | |
01/07(日)13:00 | グローバル(福岡) | 24-30 観客数:2,186人 | 試合詳細 | |
01/08(月)12:00 | 秩父宮(東京) | 27-27 観客数:4,640人 | 試合詳細 | |
01/08(月)12:00 | 花園(大阪) | 14-29 観客数:1,505人 | 試合詳細 | |
01/08(月)14:00 | 秩父宮(東京) | 27-24 観客数:6,886人 | 試合詳細 | |
01/08(月)14:00 | 花園(大阪) | 27-34 観客数:2,393人 | 試合詳細 | |
01/08(月)14:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 46-10 観客数:1,348人 | 試合詳細 |