田中史朗Fumiaki Tanaka
所属チーム | 三洋電機ワイルドナイツ |
---|---|
ポジション | SH |
生年月日(年齢) | 1985/01/03(40才) |
出身地 | 京都府 |
身長 | 166cm |
体重 | 72kg |
出身校・チーム歴 | 伏見工業高校 - 京都産業大学 |
キャップ | 3 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2戦 | 2008/05/03 | アラビアン | 114-6WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4戦 | 2008/05/18 | 香港 | 75-29WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジ2008
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャパンXV vs クラシック・オールブラックス | 2008/05/31 | CAB | 13-15LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRBパシフィック・ネーションズカップ2008
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOSHIBAジャパンラウンド 第1戦 | 2008/06/08 | AUS A | 21-42LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
TOSHIBAジャパンラウンド 第2戦 | 2008/06/15 | TONGA | 35-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
TOSHIBAジャパンラウンド第3戦 | 2008/06/22 | FIJI | 12-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4戦 NZマオリ対日本代表 | 2008/06/28 | NZ MAORI | 65-22LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5戦 サモア代表対日本代表 | 2008/07/05 | SAMOA | 37-31LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2008/09/05 | サントリー | 9-19WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2008/09/13 | ヤマハ | 8-52WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2008/09/21 | CCRS | 75-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2008/10/11 | 九州電力 | 65-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2008/10/18 | サニックス | 61-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2008/10/25 | 近鉄 | 44-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2008/11/30 | クボタ | 0-46WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2008/12/07 | IBM | 46-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2008/12/13 | 横河電機 | 29-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2008/12/21 | 神戸製鋼 | 35-52WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2009/01/04 | NEC | 55-9WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2009/01/11 | トヨタ | 17-27WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2009/01/18 | 東芝 | 62-13LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジ2008
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2008/11/16 | USA | 29-19WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦 | 2008/11/22 | USA | 32-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント マイクロソフトカップ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2009/02/01 | サントリー | 22-32WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ファイナル | 2009/02/08 | 東芝 | 17-6LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第46回日本選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2009/02/22 | リコー | 3-59WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
決勝 | 2009/02/28 | サントリー | 16-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
トップリーグオールスター チャリティーマッチ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トップリーグオールスター | 2009/03/08 | WEST | 55-87WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |