猪口拓Taku Inokuchi
所属チーム | 東芝ブレイブルーパス |
---|---|
ポジション | PR HO |
生年月日(年齢) | 1982/10/05(42才) |
出身地 | 東京都 |
身長 | 176cm |
体重 | 98kg |
出身校・チーム歴 | 慶應義塾高校 - 慶應義塾大学 |
キャップ | 2 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2008/04/26 | 韓国 | 17-39WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦 | 2008/05/03 | アラビアン | 114-6WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦 | 2008/05/10 | カザフスタ | 6-82WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4戦 | 2008/05/18 | 香港 | 75-29WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジ2008
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャパンXV vs クラシック・オールブラックス | 2008/05/31 | CAB | 13-15LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRBパシフィック・ネーションズカップ2008
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOSHIBAジャパンラウンド 第1戦 | 2008/06/08 | AUS A | 21-42LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4戦 NZマオリ対日本代表 | 2008/06/28 | NZ MAORI | 65-22LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2008/09/06 | トヨタ | 3-34WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2008/09/14 | サニックス | 25-63WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2008/09/20 | 九州電力 | 29-15WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2008/10/11 | 近鉄 | 44-35WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2008/10/18 | NEC | 26-9WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2008/11/29 | ヤマハ | 16-25WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2008/12/06 | 横河電機 | 64-0WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2008/12/14 | 神戸製鋼 | 16-42LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2008/12/21 | クボタ | 10-40WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2009/01/04 | CCRS | 19-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2009/01/12 | サントリー | 5-61WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2009/01/18 | 三洋電機 | 62-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント マイクロソフトカップ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2009/02/01 | 神戸製鋼 | 26-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ファイナル | 2009/02/08 | 三洋電機 | 17-6WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |