トニー・ブラウンTONY EION BROWN
所属チーム | 三洋電機ワイルドナイツ |
---|---|
ポジション | SO |
生年月日(年齢) | 1975/01/17(49才) |
出身地 | NZ |
身長 | 178cm |
体重 | 85kg |
出身校・チーム歴 | キングス高 - オタゴ大[NZ] |
キャップ | 18 |
STATSスタッツ
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2008/09/05 | サントリー | 9-19WIN | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 56% |
第2節 | 2008/09/13 | ヤマハ | 8-52WIN | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 100% |
第3節 | 2008/09/21 | CCRS | 75-17WIN | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100% |
第4節 | 2008/10/11 | 九州電力 | 65-8WIN | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | 100% |
第6節 | 2008/10/25 | 近鉄 | 44-8WIN | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 100% |
プレーオフトーナメント マイクロソフトカップ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイナル | 2009/02/08 | 東芝 | 17-6LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第46回日本選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2009/02/22 | リコー | 3-59WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
決勝 | 2009/02/28 | サントリー | 16-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |