- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
九州電力キューデンヴォルテクス | 近鉄ライナーズ | |
---|---|---|
12’ 0-0 | 重光泰昌 | |
齊藤玄樹 | 16’ 3-0 | |
18’ 3-0 | 重光泰昌 | |
ティム・アトキンソン | 19’ 8-0 | |
齊藤玄樹 | 19’ 8-0 | |
今村圭吾 | 26’ 13-0 | |
齊藤玄樹 | 26’ 15-0 | |
30’ 15-5 | 坂本和城 | |
30’ 15-5 | 重光泰昌 | |
ナイサン・グレイ | 36’ 15-5 | |
40’ 15-10 | 佐藤幹夫 | |
40’ 15-10 | 重光泰昌 | |
前半終了 | ||
齊藤玄樹 | 4’ 18-10 | |
8’ 18-15 | 金哲元 | |
8’ 18-15 | 重光泰昌 | |
15’ 18-20 | 四宮洋平 | |
15’ 18-22 | 松井寛将 | |
21’ 18-27 | ルーク・トンプソン | |
21’ 18-29 | 松井寛将 | |
22’ 18-29 | ||
齊藤玄樹 | 25’ 18-29 | |
31’ 18-29 | タウファ統悦 | |
31’ 18-29 | ||
31’ 18-29 | ||
39’ 18-29 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2009/01/04(日) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | レベスタ |
天候 | くもり/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 新野好之 |
アシスタントレフリー | 牧野伸孝 / 近藤栄作 / 日中大介 |